NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
810087850 | 810087850 | " LIFE " SH.P.K. | 06.02.2019 | GJILAN | GJILAN | 27.07.2019 | |
70864924 | 600830534 | N.T. " Heck Ballkan " | 17.07.2012 | PEJË | PEJË | 26.07.2019 | |
810047870 | 810047870 | " Drini - E " SH.P.K. | 11.08.2017 | PEJË | PEJË | 26.07.2019 | |
810055584 | 810055584 | " INTACTO Games " SH.P.K. | 12.09.2017 | PEJË | PEJË | 26.07.2019 | |
70803291 | 600745668 | 330148793 | N.SH.T. " GENTI - K " | 10.01.2012 | ISTOG | PEJË | 26.07.2019 |
70890674 | 600879037 | N.T." LA NUOVA " | 01.11.2012 | ISTOG | PEJË | 26.07.2019 | |
70475719 | 600021844 | N.T.P. " Bajraktari Com " | 07.03.2011 | PEJË | PEJË | 26.07.2019 | |
71305546 | 601666300 | " Elektro - instalues AH " SH.P.K. | 13.04.2017 | PEJË | PEJË | 26.07.2019 | |
70055066 | 600247656 | N.T.P. " Blina " | 17.10.2011 | VITI | GJILAN | 24.07.2019 | |
80136137 | 810261321 | Faik Ahmeti B.I. | 31.03.2009 | GJILAN | GJILAN | 24.07.2019 | |
80189923 | 811285479 | 330080995 | N.T.SH. " Arbëri - Comerce -Q " | 01.07.2001 | VITI | GJILAN | 24.07.2019 |
810070219 | 810070219 | " Abi Group " SH.P.K. | 08.11.2017 | VITI | GJILAN | 24.07.2019 | |
810138223 | 810138223 | " ARTFABE " SH.P.K. | 05.07.2018 | GJILAN | GJILAN | 24.07.2019 | |
70874601 | 811204247 | Ilir Sinani B.I. | 22.03.2016 | GJILAN | GJILAN | 24.07.2019 | |
71273423 | 811186429 | UNICO SH.P.K. | 26.03.2018 | GJILAN | GJILAN | 24.07.2019 | |
71024083 | 601063548 | " MALESIA " SH.P.K. | 31.01.2014 | KAMENICË | GJILAN | 24.07.2019 | |
70089427 | 810277550 | Jeton Maloku | 04.09.2011 | GJILAN | GJILAN | 24.07.2019 | |
80191219 | 600244214 | N.P.T. "FLORIMI" | 01.07.2001 | VITI | GJILAN | 24.07.2019 | |
80034784 | 811317933 | Zylfi Kastrati | 10.07.2001 | KAMENICË | GJILAN | 24.07.2019 | |
70717611 | 600648581 | " 91 SHII " SH.P.K. | 25.07.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 23.07.2019 | |
Total: 16816 |