Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70248538 600184402 D.P.T. " Xiaoying " 18.11.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2019
811290923 811290923 FAM PROFIL SH.P.K. 04.04.2019 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 22.10.2019
71356507 601739636 " Magic Cosmetics " D.O.O. 03.02.2017 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 22.10.2019
70708450 600603824 N.SH.T."LIEMM-NEW GENERATION" 26.11.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2019
810168402 810168402 " FITEK- PRISHTINA " SH.P.K. 26.10.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2019
70894297 600878758 N.T.SH. '' MARSI-CO '' 01.11.2012 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 22.10.2019
810103218 810103218 " Family Time " SH.P.K. 13.03.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2019
71255867 601599494 Agon Lila B.I. 15.03.2016 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2019
71110370 601183502 AUTO SALLON " AUTOSTAR " SH.P.K. 20.11.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2019
811283449 811283449 ROANI ING SH.P.K. 25.03.2019 GLLOGOC PRISHTINË 2 22.10.2019
70648431 600431704 N.T. " BARKOS " 12.03.2010 OBILIQ PRISHTINË 2 22.10.2019
811299280 811299280 CONCO KS SH.P.K. 16.05.2019 GLLOGOC PRISHTINË 2 22.10.2019
80028083 600090980 Ndërmarrje Tregtare Private "Gold Benz" 01.07.2001 OBILIQ PRISHTINË 2 22.10.2019
811152701 811152701 Besim H. Kryeziu B.I. 04.05.2013 MALISHEVË PRIZREN 2 16.10.2019
70227560 810270265 TEUTA - AA SH.P.K. 04.07.2001 GJILAN GJILAN 15.10.2019
80334494 810349531 ABDURRAHIM BEGU B.I. 23.09.2013 MITROVICË MITROVICË 12.10.2019
70389474 600213540 " Terrasystems Austrian Geotechnik " Sh.p.k. 02.04.2007 PEJË PEJË 10.10.2019
810109034 810109034 “JÄGER IMPORT EXSPORTE”.SH.P.K. 03.04.2018 DEÇAN PEJË 10.10.2019
71120627 601197371 N.T.SH. " JAKUPI - H " 08.01.2015 PEJË PEJË 10.10.2019
71195473 811224443 " Alpina Construction " SH.P.K. 08.09.2015 ISTOG PEJË 10.10.2019
Total: 16816