Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70874601 811204247 Ilir Sinani B.I. 22.03.2016 GJILAN GJILAN 24.07.2019
810138223 810138223 " ARTFABE " SH.P.K. 05.07.2018 GJILAN GJILAN 24.07.2019
70089427 810277550 Jeton Maloku 04.09.2011 GJILAN GJILAN 24.07.2019
71024083 601063548 " MALESIA " SH.P.K. 31.01.2014 KAMENICË GJILAN 24.07.2019
71273423 811186429 UNICO SH.P.K. 26.03.2018 GJILAN GJILAN 24.07.2019
80034784 811317933 Zylfi Kastrati 10.07.2001 KAMENICË GJILAN 24.07.2019
80191219 600244214 N.P.T. "FLORIMI" 01.07.2001 VITI GJILAN 24.07.2019
70629186 810554859 Mursel Braha B.I. 27.01.2011 MITROVICË VERIORE MITROVICË 23.07.2019
71253449 601596226 ADRIAN KURTESHI B.I. 09.03.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 23.07.2019
71072258 601132773 " NRG Ballkan " SH.P.K. 01.07.2014 ZUBIN POTOK MITROVICË 23.07.2019
70717611 600648581 " 91 SHII " SH.P.K. 25.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 23.07.2019
71247155 601586376 " STARCALL " SH.P.K. 23.02.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 23.07.2019
810075219 810075219 " Dodona caffe & foos " SH.P.K. 01.12.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 23.07.2019
71008711 601042104 " PPA CONTROLL KOSOVO " SH.P.K. 06.12.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 23.07.2019
810012865 810012865 " ADI- COM" SH.P.K. 03.04.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 23.07.2019
71299317 810865115 TT - GROUP SH.P.K. 20.07.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 23.07.2019
71266265 601614028 " DEUTSCHE GROUP " SH.P.K. 12.04.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 23.07.2019
810020652 810020652 " NITI TRANS " L.L.C. 27.04.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 23.07.2019
71041794 601088596 " VITAL CLEANING " SH.P.K. 20.03.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 23.07.2019
810156259 810156259 " PEJA GRILL " SH.P.K. 19.09.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 23.07.2019
Total: 16708