Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70431092 600377726 " Vino Veritas " Sh.p.k. 28.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70636123 600419966 N.T.SH. " URBAN 3A " 01.04.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80071043 600372130 D.P.H.,,Mexicana" 09.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80605714 600222278 330031138 N.P.SH. " Ylli " 30.11.2005 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70615614 600671962 330133926 " KARAXHA INVEST " SH.P.K. 12.05.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
1030398412 601828687 RASIM GASHI 31.12.2012 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70812096 600758687 " DILA " SH.P.K. 06.03.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
1232645837 601691711 QIRADHËNËS FESTIM TOVËRLANI 20.10.2016 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
51120060 600264361 K.A.A.D. 07.09.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70258846 600042460 N.T.T.,,Fershped - VM" 31.10.2007 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70802759 600756706 " GLOBAL HOLDING SERVICE " J.S.C. 12.03.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70592053 600535895 " BRB Consulting " Sh.p.k. 03.07.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810038499 810038499 " FAG " SH.P.K 10.07.2017 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70422713 600275251 " Perkins " Sh.p.k. 08.05.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70281346 600213946 N.T.SH. "Global-Pharm " 02.08.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810022393 810022393 " BT " SH.P.K. 11.09.2017 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
810080531 810080531 " FASHION STYLE " SH.P.K. 26.12.2017 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
810030586 810030586 " TNT KOS " SH.P.K. 01.06.2017 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
810040337 810040337 " VEBA " SH.P.K. 17.07.2017 NOVOBËRDË PRISHTINË 3 21.02.2020
810000159 810000159 " ALB PHARM " L.L.C 01.03.2017 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 17940