Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70431092 600377726 " Vino Veritas " Sh.p.k. 28.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70636123 600419966 N.T.SH. " URBAN 3A " 01.04.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70436109 600311427 N.P.T.Teknika "Nina" 15.06.2007 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70504928 600040266 330007965 York SH.P.K. 05.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70485333 600083399 N.T.Sh.,,Baron" 13.06.2006 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80060068 600730594 330149957 N.T.SH." ALA- CO " 04.01.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70113278 600211479 330028630 " Italmoda " Sh.p.k. 23.04.2004 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70635569 600415633 330059263 " CAPITAL PARTNERS " SH.P.K. 02.03.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71076083 601137898 " CiCiBeBe Ithalat Ihracat " SH.P.K. 16.07.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70998327 601027164 330211251 " BULEVARDI - B " SH.P.K. 22.10.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70027511 600075031 330085903 N.N.P. "QËNDRIMI" SH.P.K. 21.08.2006 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70848449 600803771 330166480 P.P. " PRODUCT-ING " 26.06.2012 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
71075001 601136428 N.T.P. " BLETAA " 10.07.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70180815 600135596 N.T.P.,,Leka - Med" 01.07.2001 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70620774 600402599 330090936 N.P.SH. " THE GROUP " L.L.C. 29.09.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70771721 600704432 330142480 " CALLCENTER EUROPE " SH.P.K. 15.09.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70617390 600106026 330202391 " HAP " SH.P.K. 09.08.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70905949 810821969 330182527 " MEGA BUILDING " SH.P.K. 17.12.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70494574 600472419 330099863 " Cras Automation " Sh.p.k. 08.01.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70745364 600670849 330132837 " ERDREU GROUP " SH.P.K. 05.05.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 17923