Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71044335 601093090 D.P.H. "SHOTA" 27.03.2014 PRIZREN PRIZREN 2 10.09.2019
70977974 600998986 ''MGI'' D.O.O. 23.10.2013 MITROVICË VERIORE MITROVICË 10.09.2019
70968339 600986121 ''MEDIA SAT'' D.O.O. 21.03.2014 MITROVICË VERIORE MITROVICË 10.09.2019
70483402 600184246 ,,Bingo Lea" SH.P.K. 31.12.2011 GJILAN GJILAN 29.08.2019
71244970 601583083 Halime Haradinaj B.I. 16.02.2016 MITROVICË MITROVICË 28.08.2019
71289214 601644736 KRENAR BRAHIMI B.I. 06.07.2016 MITROVICË MITROVICË 28.08.2019
810122242 810122242 "LL AGRO" D.O.O. 11.05.2018 LEPOSAVIQ MITROVICË 28.08.2019
70830566 600639027 N.P.T."VISI COM" 23.09.2016 MITROVICË MITROVICË 28.08.2019
71310582 810570889 Sanije Uka B.I. 29.08.2016 MITROVICË MITROVICË 28.08.2019
70158169 810690645 Blerim D. Krasniqi B.I. 01.07.2010 VUSHTRRI MITROVICË 28.08.2019
71009211 601042782 N.T.P. '' LA VITA '' 09.12.2013 VUSHTRRI MITROVICË 28.08.2019
70797054 600729935 N.T.P."ALBANI" 14.06.2013 VUSHTRRI MITROVICË 28.08.2019
71243524 601581087 " BURIMI INVEST- MBIKALIMI " SH.P.K. 11.02.2016 MITROVICË MITROVICË 28.08.2019
70324278 600384060 N.Co T.B.P." Kravarica "Sh.p.k. 12.07.2017 GJILAN GJILAN 23.08.2019
810261115 810261115 Hajrulla Bajrami B.I. 05.07.2001 PARTESH GJILAN 23.08.2019
71048357 601099022 N.T.P. " GRETA - N " 07.04.2014 KAMENICË GJILAN 23.08.2019
810194514 810194514 "MALIWOOD" SH.P.K 05.02.2019 OBILIQ PRISHTINË 2 15.08.2019
810108333 810108333 " HH GROUP " L.L.C. 29.03.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.08.2019
70941341 600357835 D.P.H. " ONE WAY -1 " 15.08.2016 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.08.2019
71361071 601747267 " DREA " SH.P.K. 20.02.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.08.2019
Total: 16708