NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70460538 | 600302020 | N.T.P. " Art Fashion " | 29.11.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 06.11.2019 | |
810101395 | 810101395 | "AMBIGRAM ARCHITECTS" D.O.O. | 07.03.2018 | MITROVICË VERIORE | MITROVICË | 06.11.2019 | |
810196221 | 810196221 | " Klinika Digjitale SH.P.K. | 08.02.2019 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.10.2019 | |
810195934 | 810195934 | " BARON & A - Z INVEST " SH.P.K. | 07.02.2019 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.10.2019 | |
810147000 | 810147000 | " F.C BESA " - Pejë SH.P.K. | 08.08.2018 | PEJË | PEJË | 31.10.2019 | |
70934116 | 600935607 | " VIVA HOME " SH.P.K. | 30.09.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.10.2019 | |
70881411 | 600850491 | D.P.H. " Bony `s " | 21.09.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.10.2019 | |
71145646 | 601237375 | " ADVANCED ENGINEERING ASSOCIATES INTERNATIONAL " - DEGA NË KOSOVË | 27.03.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.10.2019 | |
810162488 | 810162488 | " CANARIES " SH.P.K. | 04.10.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.10.2019 | |
810194332 | 810194332 | " HOME CONSTRUCTION -S " SH.P.K. | 04.02.2019 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.10.2019 | |
71150046 | 601241532 | NSH"SPEEDWAY INTERACTIVE" | 03.04.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.10.2019 | |
70597373 | 600506812 | N.N.P. " ENKO " | 16.03.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.10.2019 | |
810194712 | 810194712 | " 4an project " SH.P.K. | 05.02.2019 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.10.2019 | |
71281418 | 601634266 | " EDGUARD EDUCATION GROUP " SH.P.K. | 24.05.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.10.2019 | |
810149361 | 810149361 | " ARIONI - AG " SH.P.K. | 17.08.2018 | GJILAN | GJILAN | 31.10.2019 | |
71343596 | 601720487 | " EURO - ALB " SH.P.K. | 19.12.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.10.2019 | |
71032876 | 810327743 | XHERLI | 25.02.2014 | KAMENICË | GJILAN | 30.10.2019 | |
70901668 | 600868022 | N.T.SH. " REXHEPAJ " | 26.11.2012 | KAMENICË | GJILAN | 30.10.2019 | |
71093891 | 601167647 | " EFENKO " SH.P.K. | 28.01.2016 | GJILAN | GJILAN | 30.10.2019 | |
71017915 | 601054894 | " METALIKU - S " SH.P.K. | 17.01.2014 | VITI | GJILAN | 30.10.2019 | |
Total: 16816 |