NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
811287582 | 811287582 | IEK SH.P.K. | 23.10.2012 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 05.07.2019 | |
70927292 | 600925038 | AVOKAT EMINE BAJRAMI - STATOVCI | 16.08.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 05.07.2019 | |
71168298 | 601266887 | N.T.SH. '' TIRIQI '' | 17.08.2015 | VUSHTRRI | MITROVICË | 05.07.2019 | |
810169773 | 810169773 | " RRAFSHI I KOSOVËS " SH.P.K. | 31.10.2018 | VUSHTRRI | MITROVICË | 05.07.2019 | |
80429690 | 600047171 | N.N.,,Mani" | 14.12.2004 | MITROVICË | MITROVICË | 21.06.2019 | |
810003575 | 810003575 | " London Brokers " SH.P.K. | 09.03.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.06.2019 | |
810131607 | 810131607 | " Napo Invest " SH.P.K. | 07.06.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.06.2019 | |
810164989 | 810164989 | " WIN-Consulting " SH.P.K. | 15.10.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.06.2019 | |
70905469 | 600895380 | " BERTON MARKET " SH.P.K. | 01.09.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.06.2019 | |
810162214 | 810162214 | " Banka e Diasporës " SH.A. | 04.10.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.06.2019 | |
70906589 | 600897154 | N.T.P. " HALA KOSOVA " | 19.12.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.06.2019 | |
70721619 | 600630166 | "TRADITA-A" SH.P.K. | 07.02.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.06.2019 | |
810131532 | 810131532 | RENT A CAR " AUTO VIA " SH.P.K. | 07.06.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.06.2019 | |
810116998 | 810116998 | " MESSO " SH.P.K. | 10.05.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.06.2019 | |
810067612 | 810067612 | " GRELLORGENI " SH.P.K. | 30.10.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.06.2019 | |
70860864 | 600823571 | " ALBAKOS -1 " SH.P.K. | 02.07.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.06.2019 | |
810134916 | 810134916 | " UKOSOVA " SH.P.K. | 22.06.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.06.2019 | |
810134239 | 810134239 | " Global Pharm 2 " SH.P.K. | 20.06.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.06.2019 | |
810009193 | 810009193 | " KLUGEN " L.L.C. | 23.03.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.06.2019 | |
810135930 | 810135930 | " MORINGA " SH.P.K. | 27.06.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.06.2019 | |
Total: 16853 |