NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71128725 | 601208813 | P.P. ''SOKO'' | 03.02.2015 | ZUBIN POTOK | MITROVICË | 07.03.2019 | |
70469042 | 600238027 | NAIME SHABANI | 01.12.2015 | SKENDERAJ | MITROVICË | 07.03.2019 | |
70968118 | 600985678 | N.SH. " EXACT SOLUTIONS " | 06.02.2014 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 05.03.2019 | |
70477381 | 600084404 | D.P.T. " Capelli & Durguti " | 23.08.2010 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 05.03.2019 | |
71271234 | 601620330 | " Meridyum Hi Tech " L.L.C. | 29.07.2016 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 05.03.2019 | |
70100377 | 600019659 | N.N.P. "Coneng" | 30.09.2004 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 05.03.2019 | |
810056459 | 810056459 | '' Jeta - Dita '' SH.P.K. | 14.09.2017 | GJAKOVË | GJAKOVË | 01.03.2019 | |
70429388 | 600528684 | " Mediaplus"Sh.p.k. | 08.10.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
810100280 | 810100280 | VTK " Vokshi-Trade- Konsult" SH.P.K. | 05.03.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
810106965 | 810106965 | " LIB - EL " SH.P.K. | 26.03.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
810128323 | 810128323 | " BE TRADE " L.L.C | 29.05.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
810132134 | 810132134 | " Mart's Model " SH.P.K. | 08.06.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
70809788 | 600754940 | N.SH. QENDRA MEDIALE " MOZAIKU I KOSOVËS " | 30.07.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
810101452 | 810101452 | " BUSSINES INTELLIGENCE DATA " SH.P.K. | 07.03.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
810141276 | 810141276 | " PRIMA TRADE " SH.P.K. | 18.07.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
71288323 | 601643704 | " BEAUTY CENTER SCANDINAVIA " SH.P.K. | 14.06.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
810038027 | 810038027 | " Vigo Pro " SH.P.K. | 06.07.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
810144303 | 810144303 | " FTA "SH.P.K. | 27.07.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
810134700 | 810134700 | " ETERCOM HOLDING " SH.A. | 02.07.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
810143694 | 810143694 | " AL MANZIL " L.L.C. | 25.07.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
Total: 16816 |