NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70457736 | 600012322 | N.SH.T. " Toni " | 05.10.2009 | KAMENICË | GJILAN | 01.03.2019 | |
810113043 | 810113043 | "SUPER CALL" SH.P.K. | 16.04.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
810128943 | 810128943 | " ECO - PRO " SH.P.K. | 30.05.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
810127391 | 810127391 | " RIMI " L.L.C. | 25.05.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
80291647 | 600388228 | N.T.P.SH. " Saraj " | 01.07.2001 | GJILAN | GJILAN | 01.03.2019 | |
810100686 | 810100686 | " MEDPRO " SH.P.K. | 05.03.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
70429388 | 600528684 | " Mediaplus"Sh.p.k. | 08.10.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
810056459 | 810056459 | '' Jeta - Dita '' SH.P.K. | 14.09.2017 | GJAKOVË | GJAKOVË | 01.03.2019 | |
810123901 | 810123901 | " REI Construction " SH.P.K. | 15.05.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
810100280 | 810100280 | VTK " Vokshi-Trade- Konsult" SH.P.K. | 05.03.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
810106965 | 810106965 | " LIB - EL " SH.P.K. | 26.03.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
810128323 | 810128323 | " BE TRADE " L.L.C | 29.05.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
810132134 | 810132134 | " Mart's Model " SH.P.K. | 08.06.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
70809788 | 600754940 | N.SH. QENDRA MEDIALE " MOZAIKU I KOSOVËS " | 30.07.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
810143694 | 810143694 | " AL MANZIL " L.L.C. | 25.07.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
810134700 | 810134700 | " ETERCOM HOLDING " SH.A. | 02.07.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
810144303 | 810144303 | " FTA "SH.P.K. | 27.07.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
810038027 | 810038027 | " Vigo Pro " SH.P.K. | 06.07.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
71288323 | 601643704 | " BEAUTY CENTER SCANDINAVIA " SH.P.K. | 14.06.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
810141276 | 810141276 | " PRIMA TRADE " SH.P.K. | 18.07.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.03.2019 | |
Total: 16853 |