Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810035792 810035792 " AQUA ENERGY " SH.P.K. 23.06.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
70668963 600576401 N.T.P. " EURO SOUND " 11.05.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
71258998 601604128 " Gjonbalaj Accounting " L.L.C. 23.03.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
70951916 600961925 " NI - YLL " SH.P.K. 23.04.2013 PODUJEVË PRISHTINË 1 25.05.2019
71343707 601720685 EMIRANDA LULI B.I. 14.09.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
70739992 600662721 " FRG SERVICES " SH.P.K. 06.12.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
71223469 601552202 " Buli Dekor " SH.P.K. 03.12.2015 PODUJEVË PRISHTINË 1 25.05.2019
71195511 601328918 " AGRO MJEDRA " SH.P.K. 08.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
70766302 600701008 "ROLLPLAST KOSOVA " SH.P.K. 06.09.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
70901056 600888385 " DUPLEX Club " SH.P.K. 23.11.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
80478429 600202626 N.T.P." NES-PETROL " 08.01.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 25.05.2019
70783576 600715728 " KOSALITA " SH.P.K. 12.03.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
80125402 600256392 N.P.T. "Bersan" 29.08.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
71306771 601667902 " OMI " SH.P.K. 16.08.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
71142078 601228465 " GLOB - TRADE " SH.P.K. 13.03.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
71165507 601262827 " PRINTQUES " L.L.C. 22.05.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
810170655 810170655 " bruna " SH.P.K. 05.11.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
810175879 810175879 " GoPlay 365 " SH.P.K. 26.11.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
71146480 601236252 " CC SOLUTION " SH.P.K. 25.03.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
70908093 600910592 " LEADING ASSOCIATES " - DEGA NË KOSOVË 01.02.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
Total: 17038