NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71077764 | 600746236 | BAJRAM KOVAÇI | 30.07.2014 | VUSHTRRI | MITROVICË | 12.02.2019 | |
70657988 | 600479887 | 330089608 | N.SH. " STUDIO B " | 01.10.2010 | VUSHTRRI | MITROVICË | 12.02.2019 |
71216683 | 601543368 | "A/X GROUP" SH.P.K. | 11.11.2015 | MITROVICË | MITROVICË | 12.02.2019 | |
810134958 | 810134958 | "ASK GROUP " SH.P.K. | 22.06.2018 | MITROVICË | MITROVICË | 12.02.2019 | |
70813084 | 600756649 | " NISI-BAU " SH.P.K. | 20.02.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
70821710 | 600768751 | N.N.P. " IMERI - S " | 31.05.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
70756560 | 600685731 | " INTEGRAL KOSOVO " SH.P.K. | 29.06.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
70855976 | 600815362 | D.P.H. " BURIMI - 1 " | 12.06.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
1000300230 | 600281315 | ARDIAN THAQI | 11.03.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
70742144 | 600663240 | N.N.SH. " VENDLINDA " | 11.07.2012 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
70660202 | 600477162 | N.T.P."WALKER" | 14.07.2010 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
71132994 | 601214737 | N.N. " LORI " | 16.02.2015 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
71020185 | 601057674 | N.N. " SISTEM MONT " | 04.04.2014 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
80014856 | 600190334 | Ndermarrja Private ,, Termoinzhinjering " | 01.04.2002 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
70719967 | 600627113 | N.T.P. " MAJ-COM " | 15.02.2011 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
70802732 | 600778312 | RASHIT HOXHA | 05.05.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
71166058 | 601263560 | SAMI THAQI | 25.05.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
70529017 | 600490461 | " Katër Grykët " Sh.p.k. - Përf. në Kosovë | 08.10.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
70626667 | 600365325 | N.T.P." AARON " | 09.06.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
70135973 | 600103676 | Auto Shkolla ,,Egro-C" | 15.10.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.02.2019 | |
Total: 16853 |