Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70178766-A 600618089 N.P.SH.,,TERMO-CONSING" 01.01.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.02.2019
70680335 600505476 VAHEDIN GRAJÇEVCI 19.07.2010 OBILIQ PRISHTINË 2 08.02.2019
1000746360 601026075 Dardan Ibrahimi 21.10.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.02.2019
70033403 600368056 Ndërmarrja Ndërtimore "Vllezërit Asllani" 29.04.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.02.2019
70897768 600883765 N.T.SH. " SHPEZTARIA ZOGU " 14.04.2014 GLLOGOC PRISHTINË 2 08.02.2019
70913798 600906971 N.SH. " Call4you " 04.08.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.02.2019
70181587 600843967 NTP,, Singer Ferma " 05.04.2013 GLLOGOC PRISHTINË 2 08.02.2019
70708140 600614574 " TURALB " L.L.C. 05.01.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 08.02.2019
71182878 601288279 D.P.Z. " INTERNET CAFE SPORT " 28.07.2015 GLLOGOC PRISHTINË 2 08.02.2019
70813084 600756649 " NISI-BAU " SH.P.K. 20.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.02.2019
70821710 600768751 N.N.P. " IMERI - S " 31.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.02.2019
70756560 600685731 " INTEGRAL KOSOVO " SH.P.K. 29.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.02.2019
70855976 600815362 D.P.H. " BURIMI - 1 " 12.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.02.2019
1000300230 600281315 ARDIAN THAQI 11.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.02.2019
71122603 601200223 N.P.T. " MBULOJA " 14.01.2015 PODUJEVË PRISHTINË 2 08.02.2019
70742144 600663240 N.N.SH. " VENDLINDA " 11.07.2012 GLLOGOC PRISHTINË 2 08.02.2019
70660202 600477162 N.T.P."WALKER" 14.07.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 08.02.2019
71132994 601214737 N.N. " LORI " 16.02.2015 GLLOGOC PRISHTINË 2 08.02.2019
71020185 601057674 N.N. " SISTEM MONT " 04.04.2014 GLLOGOC PRISHTINË 2 08.02.2019
80014856 600190334 Ndermarrja Private ,, Termoinzhinjering " 01.04.2002 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.02.2019
Total: 16816