Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810100280 810100280 VTK " Vokshi-Trade- Konsult" SH.P.K. 05.03.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 01.03.2019
810106965 810106965 " LIB - EL " SH.P.K. 26.03.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 01.03.2019
810128323 810128323 " BE TRADE " L.L.C 29.05.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 01.03.2019
810132134 810132134 " Mart's Model " SH.P.K. 08.06.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 01.03.2019
70809788 600754940 N.SH. QENDRA MEDIALE " MOZAIKU I KOSOVËS " 30.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 01.03.2019
810101452 810101452 " BUSSINES INTELLIGENCE DATA " SH.P.K. 07.03.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 01.03.2019
810141276 810141276 " PRIMA TRADE " SH.P.K. 18.07.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 01.03.2019
71288323 601643704 " BEAUTY CENTER SCANDINAVIA " SH.P.K. 14.06.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 01.03.2019
810038027 810038027 " Vigo Pro " SH.P.K. 06.07.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 01.03.2019
810144303 810144303 " FTA "SH.P.K. 27.07.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 01.03.2019
810134700 810134700 " ETERCOM HOLDING " SH.A. 02.07.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 01.03.2019
810143694 810143694 " AL MANZIL " L.L.C. 25.07.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 01.03.2019
810145187 810145187 " Kosovo Youth Planner " L.L.C. 01.08.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 01.03.2019
70645459 600460422 " DEKOR GROUP " SH.P.K. 20.04.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 01.03.2019
70783495 600714283 N.SH. " KENT MEDIA " 12.02.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 01.03.2019
70873605 600846888 D.P.H. " STRIP DEPOT " 06.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 01.03.2019
810149709 810149709 " SHQIP " L.L.C. 20.08.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 01.03.2019
810147315 810147315 " BIO-MEDICAL" SH.P.K. 09.08.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 01.03.2019
810117433 810117433 " LHV " SH.P.K. 15.08.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 01.03.2019
810138033 810138033 " AGRIORGANIC " SH.P.K. 04.07.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 01.03.2019
Total: 17038