NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70455528 | 600198891 | " Amoko " Sh.P.K. | 23.03.2009 | PRISHTINË | PEJË | 05.01.2019 | |
71333566 | 601704944 | " RN TRADE AUTOSPECIALE " L.L.C. | 10.11.2016 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 04.01.2019 | |
71260194 | 601606330 | "LINGNER SOFTWARE SYSTEMS" SH.P.K. | 29.03.2016 | GJILAN | GJILAN | 04.01.2019 | |
810139495 | 810139495 | " Bang Bang " SH.P.K. | 10.07.2018 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 04.01.2019 | |
71214338 | 601540380 | Arbnor Hajrullahu B.I. | 04.11.2015 | VITI | GJILAN | 20.12.2018 | |
70854333 | 600812318 | 330163204 | " BEDIU GROUP " SH.P.K. | 06.06.2012 | GJILAN | GJILAN | 20.12.2018 |
80085273 | 600229167 | " PRES - COMM " SH.P.K. | 04.07.2001 | VITI | GJILAN | 20.12.2018 | |
70979977 | 601001382 | 330205444 | " PREMIUM GROUP " SH.P.K. | 02.08.2013 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 19.12.2018 |
70301001 | 600084595 | D.P.Z.,,Aurora" | 02.03.2016 | GJILAN | GJILAN | 19.12.2018 | |
71165787 | 601267893 | ENERGY-ENVIRONMENTAL CONSULTING GROUP SHPK-DEGA NE KOSOVE | 04.06.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 19.12.2018 | |
71364569 | 601754139 | Rentacar " SH.A & A.E " SH.P.K. | 28.02.2017 | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 18.12.2018 | |
810087313 | 810087313 | " FOXI " L.L.C. | 23.01.2018 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 18.12.2018 | |
70722674 | 600638912 | " H & P " SH.P.K. | 08.03.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 18.12.2018 | |
71293130 | 601649794 | " Mobishop ERISI " SH.P.K | 29.06.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 18.12.2018 | |
70401291 | 600023064 | " Pespa & Albania Alumin " Përf. në Kosovë | 17.01.2007 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 18.12.2018 | |
810113457 | 810113457 | " HBS ACADEMY " L.L.C. | 17.04.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 18.12.2018 | |
71206475 | 601529649 | " AUTOMATICS " SH.P.K. | 03.03.2016 | GJILAN | GJILAN | 18.12.2018 | |
71119041 | 601195482 | " German - Company " SH.P.K. | 26.12.2014 | VITI | GJILAN | 18.12.2018 | |
70828499 | 600775219 | N.T.P. "NAZI T.G" | 28.03.2012 | GJILAN | GJILAN | 18.12.2018 | |
70922479 | 600918330 | " EGIM GROUP " SH.P.K. | 06.02.2013 | GJILAN | GJILAN | 18.12.2018 | |
Total: 16708 |