Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70892731 600876132 N.N. "FLUTRA" 25.11.2016 MITROVICË MITROVICË 08.12.2018
810064543 810064543 "Energo Kristal BAU" SH.P.K. 17.10.2017 MITROVICË MITROVICË 08.12.2018
810138752 810138752 "NI GROUP" D.O.O. 06.07.2018 LEPOSAVIQ MITROVICË 08.12.2018
810103143 810103143 "VUCA BANJA" D.O.O. 12.03.2018 LEPOSAVIQ MITROVICË 08.12.2018
810142779 810142779 '' CALL CENTER - A '' SH.P.K. 23.07.2018 VUSHTRRI MITROVICË 08.12.2018
70943743 600951421 "IT,Dizajn&Multimed. Corporat."SH.P.K. 04.04.2013 MITROVICË MITROVICË 08.12.2018
810026238 810026238 '' VOX '' SH.P.K. 17.05.2017 VUSHTRRI MITROVICË 08.12.2018
70605457 600004353 N.T.P."LOLI-AL" 15.09.2009 VUSHTRRI MITROVICË 08.12.2018
80006209 600038659 330002212 N.P.T. " Pantina Commerc " 30.10.2002 VUSHTRRI MITROVICË 08.12.2018
70505584 600169199 330150029 N.T.P. " NITI " 25.01.2012 SKENDERAJ MITROVICË 08.12.2018
80139063 600007084 N.T.SH." VOLKSWAGEN " 21.04.2010 VUSHTRRI MITROVICË 08.12.2018
71076431 601138375 " TELE - KOS " SH.P.K 04.08.2014 PEJË PEJË 08.12.2018
70412314 600018643 N.P.T. " Kosmaster " 14.08.2008 PEJË PEJË 08.12.2018
70640813 600422977 N.T.P."DRILONI-M" 06.02.2014 PEJË PEJË 08.12.2018
70682443 600611108 N.T.P. "SEDEFI PLAST " 19.10.2010 PEJË PEJË 08.12.2018
71122018 601199385 N.T.P. " EKO - PLAST " 13.01.2015 PEJË PEJË 08.12.2018
71080064 601143176 ''JUGOPREVOZ'' D.O.O. 04.08.2014 LEPOSAVIQ MITROVICË 08.12.2018
810130790 810130790 " EHWB - ERSTE HOLZWERKE BALKAN " SH.A. 05.06.2018 ISTOG PEJË 08.12.2018
71267075 601615183 SABILE MAXHUNI B.I. 14.04.2016 PEJË PEJË 08.12.2018
810128688 810128688 " BESA F.C." SH.A. 30.05.2018 PEJË PEJË 08.12.2018
Total: 16708