Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70392481 600307591 "Merkur Metallhandels Gmbh" SH.P.K. 10.08.2007 GLLOGOC PRISHTINË 2 19.03.2021
71344959 601722459 " KOSOVO-HOLDING D.P.I." SH.P.K. 23.12.2016 OBILIQ PRISHTINË 2 19.03.2021
810534645 810534645 Hazir Hetemi I.B. 11.09.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 19.03.2021
71357945 601742332 " Top Jony Company " SH.P.K. 08.02.2017 PODUJEVË PRISHTINË 2 19.03.2021
80377835 600073853 "Wiena" SH.P.K. 01.06.2004 OBILIQ PRISHTINË 2 19.03.2021
70750198 600677689 " NEW HOME " SH.P.K. 24.05.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 19.03.2021
810903741 810903741 CINE PRODUCTION O.P. 23.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 19.03.2021
602403214 602403214 METUSH ALIDEMA B.I. 01.09.2019 VITI GJILAN 19.03.2021
70186115 600152748 " Arditi " Sh.p.k. 15.09.2004 GJILAN GJILAN 19.03.2021
810060153 810060153 '' FM-Pharm '' SH.P.K. 29.09.2017 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 19.03.2021
71022072 601060346 N.N. " BLEDI " 08.10.2014 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 19.03.2021
70247216 600070239 NTP ,, Olti " 23.02.2006 VITI GJILAN 19.03.2021
811284653 811284653 VENDOREKS SH.P.K. 02.08.2019 GJILAN GJILAN 19.03.2021
811188102 811188102 MARS PLASTIK KOSOVA SH.P.K. 18.01.2017 GJILAN GJILAN 19.03.2021
810037136 810037136 " PASION " SH.P.K. 03.07.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 19.03.2021
810875560 810875560 " WAW " SH.P.K. 23.02.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 19.03.2021
810127333 810127333 " GREENKO SOLUTIONS " SH.P.K. 25.05.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 19.03.2021
70545527 600259924 NTP " Albton " 17.01.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 19.03.2021
810059164 810059164 ARION BANISHTA B.I. 26.09.2017 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 19.03.2021
811408005 811408005 JARA COM SH.P.K. 26.07.2020 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 19.03.2021
Total: 17037