Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70448754 600183925 330116683 N.P.T. " Limani - S " 17.10.2007 FERIZAJ FERIZAJ 17.02.2021
70241294 810000612 NPT,, LDP-Plast " 16.03.2005 KAÇANIK FERIZAJ 17.02.2021
70629887 600409347 N.T.P. " DALJA " 25.03.2010 MITROVICË MITROVICË 17.02.2021
811107251 811107251 KULLA SH.P.K. 01.08.2016 VUSHTRRI MITROVICË 17.02.2021
70695014 600580345 330091520 N.T.P. " SAB " 26.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 17.02.2021
80591594 600234489 N.T.P. " Nori Tex " 15.01.2014 VUSHTRRI MITROVICË 17.02.2021
70780488 600074489 330037459 N.SH."PASTËRTIA" 10.06.2009 FERIZAJ FERIZAJ 17.02.2021
71029719 810700668 Ismet Šemsovic B.I. 14.02.2014 LEPOSAVIQ MITROVICË 17.02.2021
80481900 600239356 Trgovinsko Uslužno Preduzece 'Santa Lucija"" 20.11.2001 LEPOSAVIQ MITROVICË 17.02.2021
810549595 810549595 AUDIO STORE PRO SH.P.K. 16.06.2014 MITROVICË MITROVICË 17.02.2021
811317602 811317602 CUFA CONSTRUCTION SH.P.K. 24.09.2019 MITROVICË MITROVICË 17.02.2021
71091791 601158555 "DONI FRESH FRUITS"SH.P.K. 16.09.2014 FERIZAJ FERIZAJ 17.02.2021
810170069 810170069 "BOPP KOSOVA " SH.P.K. 01.11.2018 MITROVICË MITROVICË 17.02.2021
811294454 811294454 Hazir Xani B.I. 16.09.2020 SKENDERAJ MITROVICË 17.02.2021
810092362 810092362 "SHAKI" SH.P.K. 07.02.2018 MITROVICË MITROVICË 17.02.2021
810189846 810189846 " Euro Projekt 1 " SH.P.K. 21.01.2019 SKENDERAJ MITROVICË 17.02.2021
70816873 600766309 330155730 N.T.SH. ,, GAZI " 13.03.2012 FERIZAJ FERIZAJ 17.02.2021
71133192 601215008 " AGRO - FARM " SH.P.K. 16.02.2015 FERIZAJ FERIZAJ 17.02.2021
71129306 601209465 N.T.P. " JONI - A " 04.02.2015 FERIZAJ FERIZAJ 17.02.2021
71169936 601268916 "ELITE" SH.P.K. 09.06.2015 KAÇANIK FERIZAJ 17.02.2021
Total: 16725