Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
811478769 811478769 NURA GROUP PLAST SH.P.K. 02.12.2020 GJILAN GJILAN 27.04.2021
810028862 810028862 " MEDI LEN " D.O.O. 25.05.2017 ZUBIN POTOK MITROVICË 27.04.2021
810109878 810109878 BISLIM CAMAJ B.I. 19.04.2018 PEJË PEJË 27.04.2021
810046179 810046179 KOLEGJI EVROPIAN "DUKAGJINI" SH.P.K. 07.08.2017 PEJË PEJË 27.04.2021
810134685 810134685 ERJOL MUSA B.I. 21.06.2018 PEJË PEJË 27.04.2021
811268681 811268681 Malë Berisha B.I. 09.10.2015 KLINË PEJË 27.04.2021
810119463 810119463 " TEZ - MEDIA " L.L.C. 26.02.2019 PEJË PEJË 27.04.2021
70835037 810761412 Albert Rexhaj B.I. 30.04.2014 ISTOG PEJË 27.04.2021
810046806 810046806 " NOES " SH.P.K. 08.08.2017 ISTOG PEJË 27.04.2021
71323072 601690169 "VOVS ŠPED" D.O.O. 06.10.2016 LEPOSAVIQ MITROVICË 27.04.2021
70713810 810556863 Nenad Stojakovic B.I. 28.05.2014 MITROVICË MITROVICË 27.04.2021
811212894 811212894 Shqipe Dauti B.I. 28.01.2015 GJILAN GJILAN 27.04.2021
810036055 810036055 " Mintanine-Kosova " SH.P.K. 27.06.2017 GJAKOVË GJAKOVË 20.04.2021
810050203 810050203 '' SATOR BALKAN ''L.L.C. 18.08.2017 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 20.04.2021
70341747 600164644 D.P.H. " Morena " 30.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 2 20.04.2021
70704714 600994661 330203951 NDËRMARRJA E RE TOKË BUJQËSORE "NIKI S" SHPK 16.07.2013 GJAKOVË GJAKOVË 20.04.2021
810256819 810256819 Bashkim Halili B.I. 24.11.2002 GJILAN GJILAN 17.04.2021
70792087 600728953 " INFOCUSI " SH.P.K. 02.12.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.04.2021
810221606 810221606 Haki Gjoshi B.I. 26.12.2005 GJAKOVË GJAKOVË 16.04.2021
80456433 600208335 D.P.T."Blendi" 13.01.2012 GJAKOVË GJAKOVË 16.04.2021
Total: 17037