Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70483857 600440862 N.T.P. "Dibrani" 10.06.2008 PRIZREN PRIZREN 1 10.03.2021
71215644 601459747 NESRIN SUNDO B.I. 31.12.2016 PRIZREN PRIZREN 1 10.03.2021
810157041 810157041 " LABIJOTA" SH.P.K. 15.01.2019 PRIZREN PRIZREN 1 10.03.2021
70849208 600804761 N.SH. '' B-JETISHI '' 23.05.2012 GJAKOVË GJAKOVË 09.03.2021
80697678 600083050 N.T.P. ,, ALBI " 04.04.2003 GJAKOVË GJAKOVË 09.03.2021
70171006 600441969 330063933 "Agropetrol "Sh.p.k. 30.07.2001 VITI GJILAN 09.03.2021
71136272 601219505 N.T.P. " ARBERS" 09.09.2020 VITI GJILAN 09.03.2021
80174969 600457304 "ARTAFI " SH.p.k 29.11.2005 GJAKOVË GJAKOVË 06.03.2021
80667949 810269078 Nehat Nuhiu B.I. 29.09.2012 GJILAN GJILAN 05.03.2021
811444314 811444314 BASHOLLI GROUP SH.P.K. 08.10.2020 VUSHTRRI MITROVICË 05.03.2021
80137818 600504957 K.T.U. KOSOVATRANS 02.07.2001 MITROVICË MITROVICË 05.03.2021
810062472 810062472 "BAKII" SH.P.K. 28.05.2020 MITROVICË MITROVICË 05.03.2021
70444873 600187448 N.T.SH. "Adicom" 03.09.2007 MITROVICË MITROVICË 05.03.2021
811473438 811473438 Kualiteti 100 përqind SH.P.K. 31.10.2020 VUSHTRRI MITROVICË 05.03.2021
70290772 600182365 N.T. " Bujana - E " 02.09.2005 GJILAN GJILAN 04.03.2021
80276753 600110895 DPH,, Ballkan " 15.01.2003 GJILAN GJILAN 04.03.2021
71118800 601195151 " FORUM - HOUSE " SH.P.K. 24.12.2014 GJILAN GJILAN 04.03.2021
71337758 601711270 " BERAT " L.L.C. 25.11.2016 PRIZREN PRIZREN 2 03.03.2021
71241793 810974164 " BAU- PARTNER " SH.P.K. 05.02.2016 PRIZREN PRIZREN 1 03.03.2021
71039781 601085732 N.P.SH. " RAMAJ " 04.09.2014 MALISHEVË PRIZREN 2 03.03.2021
Total: 16725