NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70726122 | 600570867 | N.T.SH. " CASPIAN MULTI RESOURCES " | 04.12.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 12.03.2021 | |
70354633 | 601662829 | "NEWCO PRISHTINA INDUSTRIAL ZONE"SH.P.K. | 23.02.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 12.03.2021 | |
71219550 | 810853764 | " PSHP Vërmica " L.L.C. | 19.11.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 12.03.2021 | |
71010074 | 810936338 | 330215633 | Gojart Zeqiri B.I. | 11.12.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 12.03.2021 |
70142379 | 810545171 | " KOS - PROFI " SH.P.K. | 10.04.2002 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 12.03.2021 | |
71271196 | 601620299 | " CREATIVE T& D " SH.P.K. | 22.04.2016 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 12.03.2021 | |
70855275 | 600813845 | N.T. Europa Inox " | 08.06.2012 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 12.03.2021 | |
71333043 | 601704077 | " BISEK " SH.P.K. | 08.11.2016 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 12.03.2021 | |
71315479 | 601679965 | " OZONE " SH.P.K. | 14.09.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 12.03.2021 | |
70902613 | 600890489 | " AMIDELI " L.L.C. | 30.11.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 12.03.2021 | |
811256256 | 811256256 | " MAD Spoorts " SH.P.K. | 30.11.2016 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 12.03.2021 | |
810942872 | 810942872 | Blerim I. Halimi B.I. | 18.08.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 12.03.2021 | |
70434766 | 600179734 | " Alfa Com " Sh.p.k. | 07.11.2007 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 12.03.2021 | |
810095530 | 810095530 | " German Brand " L.L.C. | 16.02.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 12.03.2021 | |
810101147 | 810101147 | " D & L " SH.P.K. | 06.03.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 12.03.2021 | |
71059634 | 601114375 | " SIDERO BETON KOSOVE LTD " SH.P.K. | 15.05.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 12.03.2021 | |
70464643 | 600248175 | 330010653 | N.T.P.,,Riga" | 27.06.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 12.03.2021 |
70016499 | 810483082 | 330077091 | Dajti-Helvetica Profarm Sh.p.k. | 08.09.2003 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 12.03.2021 |
71023052 | 810727878 | BU MARKET | 29.01.2014 | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 12.03.2021 | |
811318345 | 811318345 | ANNO L.L.C. | 13.06.2019 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 12.03.2021 | |
Total: 16725 |