Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810125246 810125246 " Nino Group " L.L.C. 21.05.2018 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 19.03.2021
810015801 810015801 Restaurant " O'Sa Mirë Food & More " SH.P.K. 18.04.2017 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 19.03.2021
70766388 600698289 " EDELWEISS ENERGY " SH.P.K. 18.08.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.03.2021
810054718 810054718 " KANITA - S " SH.P.K. 07.09.2017 GLLOGOC PRISHTINË 2 17.03.2021
70629356 811258773 Izet Zogaj B.I. 11.06.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 17.03.2021
70432380 810531708 " Bruno "Sh.p.k. 28.05.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.03.2021
71192091 811178864 Zymer Bytyqi B.I. 27.08.2015 GLLOGOC PRISHTINË 2 17.03.2021
70635143 811171511 330115411 Ekrem Binaku B.I. 10.02.2011 GLLOGOC PRISHTINË 2 17.03.2021
70019885 600257134 Ndërmarrja Tregtare ,,Comline Computers" 01.06.2003 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.03.2021
80437030 600118097 Ndërmarrje Tregtare " M & B Group " 31.10.2002 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.03.2021
71151336 601243471 " EURO ALARM " SH.P.K. 10.04.2015 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.03.2021
810844622 810844622 " Estetika " SH.P.K. 29.12.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.03.2021
70816245 600759031 N.T.P. " OSKAR " 29.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.03.2021
71281256 601634050 " B2B " SH.P.K. 23.05.2016 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 17.03.2021
70447064 600038386 ,,Kiwi Fruit" SH.P.K. 03.09.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.03.2021
71097668 601166459 P.G.P. " GRADNJA JM " 07.10.2014 OBILIQ PRISHTINË 2 17.03.2021
71025497 601065453 " Red Fly Brands " SH.P.K. 04.02.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.03.2021
810941452 810941452 Agron Me. Gashi B.I. 25.09.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.03.2021
810123753 810123753 " LINE - I " SH.P.K. 15.05.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.03.2021
810024571 810024571 " Kapiti " SH.P.K. 11.05.2017 PODUJEVË PRISHTINË 2 17.03.2021
Total: 16851