Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70354633 601662829 "NEWCO PRISHTINA INDUSTRIAL ZONE"SH.P.K. 23.02.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.03.2021
811252387 811252387 " EL COM " SH.P.K. 28.03.2012 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 12.03.2021
811289372 811289372 SOKOL RROKAJ B.I. 06.08.2019 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 12.03.2021
70629623 600373138 " SLIMLINE-CLUB " SH.P.K. 12.01.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.03.2021
810727456 810727456 Dag Com SH.P.K. 11.02.2011 OBILIQ PRISHTINË 2 12.03.2021
80038119 600051247 N.P.T. " Arjeta " 11.07.2001 MITROVICË MITROVICË 11.03.2021
80204230 810684698 XHAVIT KRASNIQI B.I. 30.05.2008 VUSHTRRI MITROVICË 11.03.2021
70825864 600778106 D.P.H. "QARSHIA" 17.09.2015 PRIZREN PRIZREN 1 10.03.2021
70572478 600116257 N.P.SH: "Artpen -Kos " 10.02.2011 PRIZREN PRIZREN 1 10.03.2021
70759241 600688032 N.P.T."AKOZA" 22.06.2011 PRIZREN PRIZREN 1 10.03.2021
810121088 810121088 "WINSTON FINCH" SH.P.K. 08.05.2018 SUHAREKË PRIZREN 1 10.03.2021
810118598 810118598 " KUALITETI " SH.P.K. 27.04.2018 SUHAREKË PRIZREN 1 10.03.2021
80021577 600023460 N.T.P.,,Grapi" 30.04.2007 SUHAREKË PRIZREN 1 10.03.2021
810034447 810034447 " K3 ENERGY " SH.P.K. 19.06.2017 PRIZREN PRIZREN 1 10.03.2021
71257274 601601372 " HC Aqua Park " SH.P.K. 17.03.2016 PRIZREN PRIZREN 1 10.03.2021
71042847 601090468 N.N.T. "XATI" 24.03.2014 PRIZREN PRIZREN 1 10.03.2021
70730774 600666898 "PORTORICO GROUP-KS "SH.P.K 27.04.2011 SUHAREKË PRIZREN 1 10.03.2021
70387653 600046579 330059974 N.T.P. "Dreni" 18.10.2006 PRIZREN PRIZREN 1 10.03.2021
71078191 601140669 " INTERFRUITS " SH.P.K. 24.07.2014 SUHAREKË PRIZREN 1 10.03.2021
810100173 810100173 " Mont Skardus Eco Hotel " SH.P.K. 02.03.2018 PRIZREN PRIZREN 1 10.03.2021
Total: 16852