Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71251608 810858863 ROYAL TRADE SH.P.K. 10.06.2016 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.03.2021
71318850 601684881 " Prishtina Properties " L.L.C 26.09.2016 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.03.2021
71227731 601558185 " B-PLAIN " SH.P.K. 17.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.03.2021
71211398 810853483 " TURBO ENERGY " L.L.C. 27.10.2015 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.03.2021
70371552 600149969 " Bes - Com "Sh.p.k. 22.03.2006 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 12.03.2021
70355352 600022777 "ULTRA SAN"SH.P.K. 10.05.2006 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 12.03.2021
70810468 810814104 " G.F.I.-K " SH.P.K. 01.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.03.2021
70948990 600957825 " ELITE - CALL " SH.P.K. 15.04.2013 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 12.03.2021
810521098 810521098 Umel - Dalekovodmontaža D.o.o. Përfaqësia Prishtinë 04.01.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.03.2021
810028151 810028151 ARDIAN SHERIFI B.I. 23.05.2017 GJILAN GJILAN 12.03.2021
70287363 600331409 N.T.P. " Ali Mercedesi " 22.07.2005 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.03.2021
71017583 810834681 " ALB Centric " L.L.C. 02.08.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.03.2021
71214486 601540463 "GURMANIA"J.S.C. 01.11.2016 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.03.2021
811333301 811333301 Arsim Murati B.I. 03.02.2005 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 12.03.2021
810087462 810087462 " SACR " SH.P.K. 23.01.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.03.2021
70717735 600625901 N.P.T."AROMA-D" 18.01.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.03.2021
71228061 601558664 ,,WOELD TECH '' SH.P.K 18.12.2015 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 12.03.2021
70903350 600891875 N.T.P. " BABY FOOD " 04.12.2012 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 12.03.2021
70680998 810804189 NDËRRMARRJA E RE METAMB 21.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.03.2021
70726122 600570867 N.T.SH. " CASPIAN MULTI RESOURCES " 04.12.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.03.2021
Total: 16852