Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810054718 810054718 " KANITA - S " SH.P.K. 07.09.2017 GLLOGOC PRISHTINË 2 17.03.2021
70629356 811258773 Izet Zogaj B.I. 11.06.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 17.03.2021
70432380 810531708 " Bruno "Sh.p.k. 28.05.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.03.2021
71192091 811178864 Zymer Bytyqi B.I. 27.08.2015 GLLOGOC PRISHTINË 2 17.03.2021
70635143 811171511 330115411 Ekrem Binaku B.I. 10.02.2011 GLLOGOC PRISHTINË 2 17.03.2021
70019885 600257134 Ndërmarrja Tregtare ,,Comline Computers" 01.06.2003 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.03.2021
80437030 600118097 Ndërmarrje Tregtare " M & B Group " 31.10.2002 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.03.2021
71151336 601243471 " EURO ALARM " SH.P.K. 10.04.2015 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.03.2021
70660350 600475356 D.P.T."FATBLETA" 16.09.2015 KAMENICË GJILAN 13.03.2021
70236045 600647608 N.SH. " B & N " 02.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.03.2021
70755823 600682373 D.P.H." BROADWAY " 06.08.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.03.2021
811332808 811332808 Fructus Company Dega në Kosovë 19.07.2019 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 12.03.2021
810526238 810526238 Pashtriku 20.11.2009 OBILIQ PRISHTINË 2 12.03.2021
811318345 811318345 ANNO L.L.C. 13.06.2019 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.03.2021
70996006 601023526 " PLANET CENTER " SH.P.K. 11.10.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.03.2021
71322912 601689930 " PATKOI RESTAURANT " SH.P.K. 06.10.2016 OBILIQ PRISHTINË 2 12.03.2021
70482679 600113716 N.T.P. "Inter-Nida" 17.03.2008 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.03.2021
70512696 600408505 " TONI COMPANY " SH.P.K. 17.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.03.2021
810015596 810015596 " ALHENA LAW FIRM " L.L.C. 11.04.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.03.2021
70674262 600499083 330056540 "KRO-KOS WINE" SH.P.K. 25.06.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.03.2021
Total: 17037