NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71170861 | 601270317 | N.T.P. " XHAFERI " | 09.06.2015 | MALISHEVË | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
71094243 | 600885266 | D.P.H. "COWBOY" | 15.12.2017 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
811340497 | 811340497 | MASSARI SH.P.K. | 14.08.2019 | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
811416173 | 811416173 | LONI ALGO SH.P.K. | 29.05.2020 | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
70978539 | 601001374 | "BELKOS-BEER" SH.P.K. | 05.08.2013 | MALISHEVË | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
70326854 | 810394841 | N.N.SH. " Çlirimi " | 30.01.2008 | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
70178220 | 600620943 | D.P.T."DURGUTI-I" | 16.01.2014 | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
71356655 | 810975972 | " O METAL " SH.P.K. | 06.02.2017 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
70641844 | 600449054 | 330060608 | "ETNIK"SH.P.K. | 23.08.2010 | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 06.02.2021 |
810970667 | 810970667 | GRAF - X | 04.07.2012 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
80471319 | 600272786 | N.T.,,Bahar-Ticaret" | 16.09.2003 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
70509679 | 600367652 | "RURAL DEVELOPMENT SERVICES"CONSULTING GROUP SH.P.K. | 22.01.2010 | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
70089829 | 600047030 | Z.T.P.,,Euroglass" D.o.o. | 30.08.2003 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
70591847 | 600027686 | Arte Transport SH.P.K. | 30.04.2012 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
71268284 | 601616793 | "MAGMA " L.L.C. | 18.04.2016 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
810104977 | 810104977 | " VETERINARSKA STANICA PANCEVO D.O.O. " - DEGA NË KOSOVË | 13.03.2018 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
70563401 | 600075255 | N.T.P. " A & M.Hoti-Petrol " | 14.04.2009 | MALISHEVË | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
70340277 | 600324868 | D.P.H."Kalabria" | 29.07.2014 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
70908956 | 810927668 | 330183749 | FAIK I.GASHI B.I. | 03.01.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 06.02.2021 |
95000525 | 601865233 | KAAN RESTORASYON INSAAT TAAH.PROJE TUR.IT.IHR.SAN.TIC.LTD.ST | 19.10.2017 | MAMUSHË | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
Total: 16725 |