NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70908956 | 810927668 | 330183749 | FAIK I.GASHI B.I. | 03.01.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 06.02.2021 |
95000525 | 601865233 | KAAN RESTORASYON INSAAT TAAH.PROJE TUR.IT.IHR.SAN.TIC.LTD.ST | 19.10.2017 | MAMUSHË | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
80328770 | 600038013 | 330121822 | N.P.T. "Cengiz" | 01.07.2001 | MAMUSHË | PRIZREN 2 | 06.02.2021 |
80140584 | 600065727 | N.P.T. " Kosova Term " | 04.07.2001 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
71297608 | 601655642 | AYGUL TAÇI B.I. | 11.11.2016 | MAMUSHË | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
811009019 | 811009019 | Enver S. Maloku B.I. | 30.10.2015 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
71194647 | 601338256 | "TRANSPORTI SHANI,PREVOZI IN TRGOVINA D.O.O." DEGA NË KOSOVË | 04.09.2015 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
71151328 | 601243447 | LUAN GASHI B.I. | 10.04.2015 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
80279272 | 810249294 | 330129719 | Florije Kluna B.I. | 07.04.2011 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 06.02.2021 |
71087395 | 601153018 | " G&M BUKOSHI " SH.P.K. | 02.09.2014 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
810066458 | 810066458 | " KABA " L.L.C. | 25.10.2017 | GJILAN | GJILAN | 06.02.2021 | |
71083470 | 601147897 | "PURPURATUM" SH.P.K. | 20.08.2014 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
70666049 | 600479168 | "BRAHAJ-01"SH.P.K.-DEGA NË KOSOVË | 06.06.2012 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
70072459 | 600140008 | AL-AKSA SH.P.K | 19.01.2004 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
70459485 | 810536443 | NDERRMARRJA E RE "MIRUSHA-BANJË SH.P.K. | 15.11.2007 | MALISHEVË | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
71302032 | 601663512 | KUSHTRIM KRASNIQI B.I. | 04.08.2016 | MALISHEVË | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
80218974 | 600002323 | N.T."KOSOVARJA" | 08.11.2005 | MALISHEVË | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
71114236 | 601188817 | "RING-A" SH.P.K. | 05.12.2014 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
70987430 | 601011654 | "DEONI-GROUP" SH.P.K. | 05.09.2013 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
70902265 | 600889987 | "Menager Group" L.L.C. | 29.11.2012 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 06.02.2021 | |
Total: 16850 |