NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70704714 | 600994661 | 330203951 | NDËRMARRJA E RE TOKË BUJQËSORE "NIKI S" SHPK | 16.07.2013 | GJAKOVË | GJAKOVË | 20.04.2021 |
810050203 | 810050203 | '' SATOR BALKAN ''L.L.C. | 18.08.2017 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 20.04.2021 | |
70792087 | 600728953 | " INFOCUSI " SH.P.K. | 02.12.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 17.04.2021 | |
810256819 | 810256819 | Bashkim Halili B.I. | 24.11.2002 | GJILAN | GJILAN | 17.04.2021 | |
80456433 | 600208335 | D.P.T."Blendi" | 13.01.2012 | GJAKOVË | GJAKOVË | 16.04.2021 | |
810221606 | 810221606 | Haki Gjoshi B.I. | 26.12.2005 | GJAKOVË | GJAKOVË | 16.04.2021 | |
71112101 | 811224229 | BSK Construction SH.P.K. | 27.03.2015 | ISTOG | PEJË | 14.04.2021 | |
71232506 | 601564728 | '' D & A '' SH.P.K. | 12.01.2016 | DEÇAN | PEJË | 14.04.2021 | |
811287665 | 811287665 | LIPA SH.P.K. | 04.04.2019 | PEJË | PEJË | 14.04.2021 | |
810191297 | 810191297 | " AUTOBEST " SH.P.K. | 24.01.2019 | PEJË | PEJË | 14.04.2021 | |
80429967 | 600446050 | " GASHI-AG " SH.P.K. | 06.04.2010 | PEJË | PEJË | 14.04.2021 | |
71147061 | 601240138 | " OLIVIA`S COMFORT FOOD " L.L.C. | 01.04.2015 | PEJË | PEJË | 14.04.2021 | |
71158756 | 601253454 | Ferma e Lopëve " Qumështi " | 31.10.2015 | PEJË | PEJË | 14.04.2021 | |
811244384 | 811244384 | Bekim Zenunaj B.I. | 28.05.2013 | KLINË | PEJË | 14.04.2021 | |
70880520 | 600857926 | " LUANI - I " SH.P.K. | 19.09.2012 | ISTOG | PEJË | 14.04.2021 | |
70349877 | 810217796 | 330120882 | Muhamet Hasanramaj B.I. | 15.04.2011 | DEÇAN | PEJË | 14.04.2021 |
810003864 | 810003864 | FLORIJE PREKAJ B.I. | 09.03.2017 | ISTOG | PEJË | 14.04.2021 | |
70713241 | 810757924 | MUHAMED HAMZA | 20.02.2012 | PEJË | PEJË | 14.04.2021 | |
810156407 | 810156407 | "ARTI - F " SH.P.K. | 19.09.2018 | PEJË | PEJË | 14.04.2021 | |
810967870 | 810967870 | Xhafer Hoxhaj B.I. | 24.02.2016 | DEÇAN | PEJË | 14.04.2021 | |
Total: 16851 |