Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810003864 810003864 FLORIJE PREKAJ B.I. 09.03.2017 ISTOG PEJË 14.04.2021
70713241 810757924 MUHAMED HAMZA 20.02.2012 PEJË PEJË 14.04.2021
810156407 810156407 "ARTI - F " SH.P.K. 19.09.2018 PEJË PEJË 14.04.2021
810967870 810967870 Xhafer Hoxhaj B.I. 24.02.2016 DEÇAN PEJË 14.04.2021
71011550 601046487 " GIMI - N " SH.P.K. 20.12.2013 PEJË PEJË 14.04.2021
80269838 600137592 N.P.T. "Graniti" 03.07.2001 PEJË PEJË 14.04.2021
70971453 811242809 "UNITEC" SH.P.K. 02.07.2013 KLINË PEJË 14.04.2021
71299473 601658141 " GJENERALI " SH.P.K. 21.07.2016 PEJË PEJË 14.04.2021
70732149 600644399 N.T.P."ADI-TE-CONSTRUCTION" 11.03.2011 ISTOG PEJË 14.04.2021
80313268 600188917 N.N.T. " Hidro dhe Termo " 13.08.2002 ISTOG PEJË 14.04.2021
70190482 600217302 N.P.T. "Euro-Gashi" 03.10.2007 PEJË PEJË 14.04.2021
70944014 810746919 " Peja Motors " SH.P.K. 03.04.2013 PEJË PEJË 14.04.2021
70332162 600213839 N.T.P. " Alb-Trade " 10.09.2008 KLINË PEJË 14.04.2021
70420209 600138524 "SBC" SH.P.K. 03.07.2007 PEJË PEJË 14.04.2021
811243708 811243708 Astrit Dushi B.I. 02.11.2015 KLINË PEJË 14.04.2021
71112101 811224229 BSK Construction SH.P.K. 27.03.2015 ISTOG PEJË 14.04.2021
810759970 810759970 Nazlije Gjota Urcan B.I. 01.09.2015 PEJË PEJË 14.04.2021
810011528 810011528 " Kumara " SH.P.K. 30.03.2017 PEJË PEJË 14.04.2021
810317364 810317364 Arsim Bojaj B.I. 06.04.2009 KLINË PEJË 14.04.2021
80217722 600208088 D.P.Z.,,Edi" 12.11.2015 PEJË PEJË 14.04.2021
Total: 16852