Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80046472 600180971 N.T.N. "Ekonkos" 05.07.2001 ISTOG PEJË 12.06.2021
70543524 810753287 Diamant Elshani B.I. 11.08.2010 PEJË PEJË 12.06.2021
71299244 601657953 " Kom - Arsimi " SH.P.K. 21.07.2016 PEJË PEJË 12.06.2021
71058077 601112212 " V & V. FOODS " SH.P.K. 12.05.2014 PEJË PEJË 12.06.2021
80596073 600224018 N.T.P. "Maxi-ML" 05.07.2002 PEJË PEJË 12.06.2021
810773326 810773326 Zekë B. Krasniqi 31.07.2017 PEJË PEJË 12.06.2021
71079007 601141667 " RUED " SH.P.K. 29.07.2014 PEJË PEJË 12.06.2021
70040621 600199328 N.T.P. ,,Tunaj-Comerc" 11.08.2005 KLINË PEJË 12.06.2021
70709244 600616968 N.SH." TE HAXHIA " 27.02.2012 PEJË PEJË 12.06.2021
70902931 600891073 " NAS " SH.P.K. 03.12.2012 ISTOG PEJË 12.06.2021
811456963 811456963 ENERSET KS SH.P.K. 29.09.2020 PEJË PEJË 12.06.2021
810750960 810750960 " MTK " SH.P.K. 24.10.2016 PEJË PEJË 12.06.2021
810195281 810195281 " VERSACOOP " SH.P.K. 06.02.2019 PEJË PEJË 12.06.2021
71203166 601525572 FADIL BLAKAJ B.I. 05.10.2015 ISTOG PEJË 12.06.2021
80037503 600031067 N.T.P. LIRIDONA 19.08.2002 ISTOG PEJË 12.06.2021
810071978 810071978 " ARTA VITICOLE " SH.P.K. 15.11.2017 ISTOG PEJË 12.06.2021
810005521 810005521 " Podguri " SH.P.K. 14.03.2017 PEJË PEJË 12.06.2021
71200140 601501499 BEKË SHALA B.I 22.09.2015 KLINË PEJË 12.06.2021
70753669 600685765 "IMN BETON PLUS "SH.P.K. 22.01.2013 PEJË PEJË 12.06.2021
810121319 810121319 " K. KOPEX " SH.P.K. 10.05.2018 PEJË PEJË 12.06.2021
Total: 16851