Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70610663 600037990 "HMG" SHPK 23.10.2009 FERIZAJ FERIZAJ 07.07.2021
80147929 600173934 330028854 N.T.P. " Fatosi " 13.11.2002 FERIZAJ FERIZAJ 07.07.2021
70865920 600832746 " Genti Comm " Sh.p.k. 23.07.2012 FERIZAJ FERIZAJ 07.07.2021
70548275 600064761 330066086 N.T.P. " GB - DELIKATES " 16.01.2009 FERIZAJ FERIZAJ 07.07.2021
70100233 600143432 330043018 NT,,Graniti" 31.10.2008 FERIZAJ FERIZAJ 07.07.2021
810058158 810058158 " DEA.K " SH.P.K. 21.09.2017 PEJË PEJË 03.07.2021
810748543 810748543 STICKI - BB SH.P.K. 14.04.2015 PEJË PEJË 03.07.2021
70125445 811401900 N.T.SH."LUMA PETROL" 31.12.2004 PEJË PEJË 03.07.2021
70998912 601027966 "Aurora project engineering" SH.P.K. 24.10.2013 GJAKOVË GJAKOVË 02.07.2021
810421503 810421503 Betonjerka SH.P.K. 14.02.2003 PEJË PEJË 29.06.2021
810699944 810699944 IND-KOP 97 30.11.2016 LEPOSAVIQ MITROVICË 29.06.2021
811312686 811312686 Zyhrije Zhabari B.I. 14.06.2020 VUSHTRRI MITROVICË 29.06.2021
811135575 811135575 Virlanda Muhaxhiri B.I. 06.10.2015 GJAKOVË GJAKOVË 26.06.2021
80064152 810220666 Valon Malazogu B.I. 10.12.2001 GJAKOVË GJAKOVË 26.06.2021
810290982 810290982 Fitim Qafleshi B.I. 12.05.2010 DRAGASH PRIZREN 2 24.06.2021
810256637 810256637 Ibrahim Latifi B.I. 09.11.2006 GJILAN GJILAN 24.06.2021
70549441 810328650 Dilaver Kryeziu B.I. 26.07.2016 KAMENICË GJILAN 24.06.2021
70707039 600600812 N.T.P."D-JUPA-2" 15.11.2010 RAHOVEC PRIZREN 2 23.06.2021
80108443 600074984 NTSH "D- JUPA " 01.06.2002 RAHOVEC PRIZREN 2 23.06.2021
70676710 600579330 N.N."BRENDONI PARKET" 21.04.2011 PRIZREN PRIZREN 2 23.06.2021
Total: 16851