Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70816458 600763321 N.N.P. ,, HAJRIZI " 18.04.2012 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
810102228 810102228 " ZONE - INVEST " SH.P.K. 09.03.2018 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
71159221 601254189 '' ELEKTRO LED " SH.P.K. 04.05.2015 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
810071746 810071746 " KOYONCU GROUP " SH.P.K. 14.11.2017 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
810017518 810017518 "HURKIMSA GROUP " SH.P.K. 18.04.2017 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
70465908 600956968 N.T.T."PALLOSHI" 02.05.2013 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
811054387 811054387 FOCUS SH.P.K. 27.03.2017 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
70951886 600961818 330196338 N.T.P. " ESB " 23.04.2013 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
70648873 600453914 N.T.SH."REX - EXIM" 20.11.2012 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
810166208 810166208 " ARBESA - AIR " SH.P.K. 18.10.2018 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
70103672 600207155 " Migros Shop " Sh.p.k. 16.03.2004 SHTIME FERIZAJ 09.07.2021
70817055 600820329 " 4 VLLEZËRIT " SH.P.K. 17.05.2013 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
70738511 600658340 N.P.SH."S-VISHAJ" 01.09.2015 GJAKOVË GJAKOVË 09.07.2021
70645351 600419479 N.T.P."BS-DADINI" 12.11.2010 KAÇANIK FERIZAJ 09.07.2021
70903008 600891122 N.P.T. " BE-AL-COM " 03.12.2012 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
811060649 811060649 Gjevdet Elezi B.I. 19.08.2009 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
70898225 600886868 N.T.P."KABLLO" 19.11.2012 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
810125056 810125056 " DRINI " SH.P.K. 18.05.2018 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
70929007 600928272 N.T.P. ,, RONI- NOA " 26.02.2013 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
70460739 600125901 N.T.P. " Euro Gas " 31.10.2009 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
Total: 16852