Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71299880 601658787 "LED KAB"SH.P.K. 22.07.2016 FERIZAJ FERIZAJ 02.10.2021
70483417 600299483 N.T.P. " DIGIPS KOSOVA 18.01.2010 FERIZAJ FERIZAJ 02.10.2021
811076612 811076612 Bedrije Musa 03.04.2013 FERIZAJ FERIZAJ 02.10.2021
811438383 811438383 MONDIAL SOL L.L.C. 20.07.2020 SUHAREKË PRIZREN 1 02.10.2021
70930986 600931184 N.SH. ,,B.T.M." 04.03.2013 FERIZAJ FERIZAJ 02.10.2021
71259463 601604897 ,, ADI- CONSTRUCTION " SH.P.K. 24.03.2016 FERIZAJ FERIZAJ 02.10.2021
70130091 600252572 N.T.'' Dibrani '' 16.07.2001 PRIZREN PRIZREN 1 02.10.2021
810624199 810624199 Shefshet Ademaj B.I. 01.09.2016 SHTIME FERIZAJ 02.10.2021
811046516 811046516 ÇAO SH.P.K. 03.11.2014 FERIZAJ FERIZAJ 02.10.2021
810569022 810569022 Besnik B. Neziri B.I. 11.04.2018 MITROVICË MITROVICË 02.10.2021
811280130 811280130 RADIO TAXI FATI SH.P.K. 21.03.2019 MITROVICË MITROVICË 02.10.2021
70792478 600783527 N.T.P. " EURO IZOLIMI " 11.04.2012 MITROVICË MITROVICË 02.10.2021
811465013 811465013 Andrija Stanic I.B. 17.05.2021 ZUBIN POTOK MITROVICË 02.10.2021
810615619 810615619 Xhevahir Geci 04.01.2012 SKENDERAJ MITROVICË 02.10.2021
811365544 811365544 SMART CONSTRUCTION SH.P.K. 30.10.2019 VUSHTRRI MITROVICË 02.10.2021
70087405 600309737 N.P.T. "Atlantic" 13.12.2004 VUSHTRRI MITROVICË 02.10.2021
70675447 600518776 D.P.H. RESTORAN - PICERI " EDI" 27.10.2015 MITROVICË MITROVICË 02.10.2021
70068589 600331251 D.P.T."Shalqini" 17.12.2011 SUHAREKË PRIZREN 1 02.10.2021
51011163 600683165 KRC 08.09.2011 ZUBIN POTOK MITROVICË 02.10.2021
811303213 811303213 Darko Vasic B.I. 03.02.2015 ZVEÇAN MITROVICË 02.10.2021
Total: 17037