Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71098923 601168041 N.T.SH. " FRIGO UNIVERZALL " 10.10.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.10.2021
71310604 601672993 " EXTRA-LAB " SH.P.K. 29.08.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.10.2021
811353135 811353135 KORAL FOODS SH.P.K. 30.09.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.10.2021
811436890 811436890 Biologico SH.P.K. 22.07.2020 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.10.2021
810184250 810184250 " RGV Kosova " L.L.C. 24.12.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.10.2021
811453810 811453810 BALLKAN PROGRES SH.P.K. 29.09.2020 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.10.2021
810066200 810066200 " Beko Group " SH.P.K. 24.10.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.10.2021
810051821 810051821 " V.S. CALL " SH.P.K. 25.08.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.10.2021
811317040 811317040 Scaffolding Kosova SH.P.K. 12.06.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.10.2021
70666502 600492483 N.P.T. " AR DIZAJN " 06.03.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.10.2021
810159873 810159873 " KOSOVA REPORT " SH.P.K. 27.09.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.10.2021
810914673 810914673 Serbeza Nicaj B.I. 03.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.10.2021
810884074 810884074 Luan Nimani B.I. 23.10.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.10.2021
810049842 810049842 " Kana " SH.P.K. 18.09.2017 PODUJEVË PRISHTINË 1 13.10.2021
811432385 811432385 NET MEDICAL L.L.C. 17.09.2020 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.10.2021
71348393 601726865 " ECOENERGY- M.U.R.A " SH.P.K. 22.03.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.10.2021
810010380 810010380 " Bab Club Premium " SH.P.K. 27.03.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.10.2021
810085101 810085101 BESA G. BERISHA B.I. 17.01.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.10.2021
71286444 601652531 " SOLARIO SARL " - DEGA NË KOSOVË 25.08.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.10.2021
810023812 810023812 " Bet3000.ks " SH.P.K. 08.05.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.10.2021
Total: 17104