Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71206165 601529194 " GJETHI " SH.P.K. 14.12.2015 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
70107864 600060264 " Arbëri - Farm " Sh.p.k. 29.07.2004 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
811045956 811045956 SAKIRI BAU GMBH SH.P.K. 11.07.2019 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
70975521 600995792 " MOLIZA " SH.P.K. 17.07.2013 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
811054684 811054684 Exclusive French Wines SH.P.K. 09.12.2016 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
810071358 810071358 " ELTORO " SH.P.K. 13.11.2017 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
811382514 811382514 ASEL IREM SH.P.K. 18.12.2019 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
70962098 600977443 N.N.P. "LUMI" 29.05.2013 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
70013997 600095211 N.T.P. "Abea" 23.05.2003 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
811342443 811342443 Laviva Cars SH.P.K. 26.08.2019 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
811386730 811386730 NNG SH.P.K. 10.01.2020 KAÇANIK FERIZAJ 09.07.2021
70184677 600598596 BARNATORJA "KETI" 31.12.2007 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
70607611 600077798 N.T.P."AUTO GUCI" 04.11.2009 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
70427370 600047543 ,,IMP Teknologjia Ujrave" Sh.p.k. 30.07.2007 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
70943026 600948999 " AGROPRODUKT " SH.P.K. 02.04.2013 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
80647123 600440416 " BURIMI " SH.P.K. 03.10.2008 KAÇANIK FERIZAJ 09.07.2021
70313528 600210637 N.T.P. "IL-Cammino" 01.12.2005 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
71004872 811479379 Burhan Qamili B.I. 19.11.2013 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
810196776 810196776 "L.F."SH.P.K. 28.08.2015 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
811048760 811048760 " Eco Product " SH.P.K. 25.09.2013 FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2021
Total: 16725