Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810709264 810709264 "XHELA" SH.P.K. 22.01.2009 MALISHEVË PRIZREN 2 03.09.2021
71213404 601541057 AEROPORTI I GJAKOVËS SH.A. 03.03.2016 GJAKOVË GJAKOVË 03.09.2021
71085201 601150212 N.T. "AFE" 25.08.2014 PRIZREN PRIZREN 2 03.09.2021
811557729 811557729 Kose Dag SH.P.K. 07.04.2021 MAMUSHË PRIZREN 2 03.09.2021
810737158 810737158 Arsim N. Kastrati B.I. 08.12.2010 RAHOVEC PRIZREN 2 03.09.2021
810776718 810776718 " Bulliqi " SH.P.K. 11.11.2016 PODUJEVË PRISHTINË 2 02.09.2021
70355075 600120399 "Afrimi Company" Sh.p.k 05.01.2007 GRAÇANICË PRISHTINË 2 02.09.2021
80196580 810337437 Destan Kallaba 02.03.2016 KAMENICË GJILAN 31.08.2021
811557232 811557232 AREA JMG SH.P.K. 01.04.2021 VITI GJILAN 31.08.2021
70533758 600442933 N.T.P. " SKY " 11.11.2008 KAMENICË GJILAN 31.08.2021
70767716 811200063 Refik Bajrami B.I. 27.09.2011 GJILAN GJILAN 31.08.2021
811474692 811474692 Unix Tech SH.P.K. 03.11.2020 GJILAN GJILAN 28.08.2021
810346769 810346769 Sherif Parallangaj B.I. 01.08.2002 MITROVICË MITROVICË 27.08.2021
810366858 810366858 Nebojša Radojicic B.I. 03.09.2015 LEPOSAVIQ MITROVICË 27.08.2021
810157968 810157968 "GT SERVICES" L.L.C. 24.09.2018 MITROVICË MITROVICË 27.08.2021
71208435 601532006 " LAJA 1 " SH.P.K. 19.10.2015 PRIZREN PRIZREN 2 26.08.2021
811447566 811447566 AL ALBANI SH.P.K. 02.09.2020 KLINË PEJË 25.08.2021
810037722 810037722 " AccSol " SH.P.K. 25.07.2017 PEJË PEJË 25.08.2021
810312091 810312091 Gjevdet Buqani 05.01.2011 KLINË PEJË 25.08.2021
70409292 600078209 Kosbau GmbH - Përfaqsia në Kosovë 04.07.2008 GLLOGOC PRISHTINË 2 25.08.2021
Total: 16851