Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70904691 600894126 N.T.N '' KASA-COM '' 12.12.2012 MALISHEVË PRIZREN 2 23.06.2021
71306283 601667209 SARANDË HOTI B.I. 15.08.2016 MALISHEVË PRIZREN 2 23.06.2021
70722941 600633558 N.P.T."FRUCTAL-2" 21.02.2011 PRIZREN PRIZREN 2 23.06.2021
810057027 810057027 " BULI GROUP " SH.P.K. 18.09.2017 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 19.06.2021
70395954 600376546 " Freab - Kosova " Sh.p.k. 17.01.2007 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 19.06.2021
811386417 811386417 RENT A CAR RUNA SH.P.K. 05.11.2020 PRISHTINË PRISHTINË 2 19.06.2021
71358496 811256636 " VELORI " SH.P.K. 11.10.2017 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 19.06.2021
810076564 810076564 " EURO AB " SH.P.K. 07.12.2017 GLLOGOC PRISHTINË 2 19.06.2021
70467069 600137815 " Labi " SH.P.K. 17.03.2009 PRISHTINË PRISHTINË 2 19.06.2021
811256173 811256173 " LINORI - L " SH.P.K. 14.11.2016 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 19.06.2021
811300962 811300962 SMARTSOLUTION GROUP L.L.C. 16.06.2020 PRISHTINË PRISHTINË 2 19.06.2021
70502380 600572748 N.N.T. " Zabatir " 03.12.2012 SUHAREKË PRIZREN 1 18.06.2021
811010610 811010610 Jeta Spahiu B.I. 30.03.2016 PRIZREN PRIZREN 1 18.06.2021
70712733 600048989 N.T.P."BIPHARMA" 12.08.2008 SUHAREKË PRIZREN 2 18.06.2021
71051358 600297346 D.P.H. RESTAURANT "KOHA" 01.09.2015 PRIZREN PRIZREN 1 18.06.2021
71085376 601150402 S.T.R. ''SPORT SHOP JACK'' 10.10.2015 ZVEÇAN MITROVICË 17.06.2021
810147852 810147852 Sevdije Sejdiu B.I. 13.08.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 16.06.2021
70910705 600902664 " VIA - PROJEKT " SH.P.K. 09.01.2013 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 16.06.2021
810135435 810135435 " AT PETROL " SH.P.K. 25.06.2018 GLLOGOC PRISHTINË 2 16.06.2021
70762811 600697900 N.T.N. " EKONTRADE " 08.08.2011 ISTOG PEJË 12.06.2021
Total: 16851