NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
810102012 | 810102012 | " AR - ING Group " SH.P.K. | 09.03.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 17.03.2021 | |
70438522 | 600197520 | N.P.,,Ylli" | 15.10.2007 | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 17.03.2021 | |
810131433 | 810131433 | " KPOWR " L.L.C. | 07.06.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 17.03.2021 | |
70890038 | 600871877 | " PREMIUM rent a car " L.L.C. | 17.10.2012 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 17.03.2021 | |
71038750 | 601084180 | N.T.P. " ALBANIKOS " | 11.03.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 17.03.2021 | |
810042953 | 810042953 | " LUCERM MINERALS " L.L.C. | 25.07.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 17.03.2021 | |
71185184 | 810850843 | " MIORRE " SH.P.K. | 05.08.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 17.03.2021 | |
810164484 | 810164484 | " Master Pizza " SH.P.K. | 11.10.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 17.03.2021 | |
80078315 | 600084511 | Ndërmarrje Private" Emme" | 17.12.2002 | PODUJEVË | PRISHTINË 2 | 17.03.2021 | |
70995174 | 601022271 | "AC COMPANY " SH.P.K. | 08.10.2013 | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 17.03.2021 | |
810052960 | 810052960 | NJOMZA HALIMI B.I. | 30.08.2017 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 17.03.2021 | |
71354164 | 601736070 | " Market N'Lagje- 1 " SH.P.K. | 27.01.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 17.03.2021 | |
71093751 | 601161087 | N.T.SH. " Vjokan Imex " | 23.09.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 17.03.2021 | |
810144212 | 810144212 | " PANDA FOOD " SH.P.K. | 27.07.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 17.03.2021 | |
71308103 | 601669932 | "SANIGEST INTERNACIONAL S.A."- BRANCH IN KOSOVO | 17.08.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 17.03.2021 | |
810080812 | 810080812 | '' ARMEKA '' SH.P.K. | 27.12.2017 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 17.03.2021 | |
810194134 | 810194134 | " AV INTERNATIONAL GROUP " DEGA NË KOSOVË | 25.01.2019 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 17.03.2021 | |
70966328 | 600983292 | " ÇLIRIMI - N " SH.P.K. | 11.06.2013 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 17.03.2021 | |
810848418 | 810848418 | " BURYAP " SH.P.K. | 30.04.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 17.03.2021 | |
70441893 | 600211453 | Ndërmarrja Shërbyese "Fati Bau " | 29.07.2010 | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 17.03.2021 | |
Total: 16851 |