Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70441893 600211453 Ndërmarrja Shërbyese "Fati Bau " 29.07.2010 OBILIQ PRISHTINË 2 17.03.2021
70854597 600812813 " DUBAI - KS " SH.P.K. 06.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.03.2021
70542056 600369624 N.SH. Konsulente "Qendra për Zhvillim Rural" 03.02.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.03.2021
810139867 810139867 GP Kosova 11.07.2018 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 17.03.2021
70961644 600976396 " H & B " SH.P.K. 18.11.2014 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 17.03.2021
811303148 811303148 STILL POINT SH.P.K. 28.05.2019 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.03.2021
810188244 810188244 " MONTECO " SH.P.K. 15.01.2019 GLLOGOC PRISHTINË 2 17.03.2021
810068975 810068975 " Devo Trade" SH.P.K. 03.11.2017 PODUJEVË PRISHTINË 2 17.03.2021
810154592 810154592 " ALDEOM " L.L.C. 12.09.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.03.2021
80243812 600252720 N.T.P. " Florjani " 01.01.2005 GLLOGOC PRISHTINË 2 17.03.2021
810034158 810034158 " Dea International " SH.P.K. 16.06.2017 PODUJEVË PRISHTINË 2 17.03.2021
80123043 600252209 N.N.P. "Halimi" 02.11.2007 GLLOGOC PRISHTINË 2 17.03.2021
810844622 810844622 " Estetika " SH.P.K. 29.12.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.03.2021
70816245 600759031 N.T.P. " OSKAR " 29.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.03.2021
71281256 601634050 " B2B " SH.P.K. 23.05.2016 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 17.03.2021
70447064 600038386 ,,Kiwi Fruit" SH.P.K. 03.09.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.03.2021
71097668 601166459 P.G.P. " GRADNJA JM " 07.10.2014 OBILIQ PRISHTINË 2 17.03.2021
71025497 601065453 " Red Fly Brands " SH.P.K. 04.02.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.03.2021
810941452 810941452 Agron Me. Gashi B.I. 25.09.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.03.2021
810123753 810123753 " LINE - I " SH.P.K. 15.05.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 17.03.2021
Total: 16852