NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810940181 | 810940181 | JO-AKTIV | Shkelzen Makolli B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 25.04.2014 | 05.08.2022 | |
811162627 | 811162627 | JO-AKTIV | Nikola Todorovic B.I. | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 07.07.2015 | 12.10.2022 | |
811958498 | 811958498 | JO-AKTIV | Afërdita Kryeziu Haziri B.I. | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 03.08.2022 | 28.09.2022 | |
810534017 | 810534017 | WVP- Broker Për Sigurime- SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 07.08.2007 | 29.03.2022 | ||
810454950 | 810454950 | JO-AKTIV | Arian Jahja B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 28.06.2000 | 29.03.2022 | |
52000513 | 600523907 | KODI | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 19.07.2001 | 14.07.2022 | ||
89202108 | 601784011 | SUPPORT TO CIVIL CODE PHASE 2 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 01.02.2017 | 12.10.2022 | ||
810726979 | 810726979 | JO-AKTIV | Besim B. Hajdini B.I. | NOVOBËRDË | PRISHTINË 3 | 13.10.2015 | 18.10.2022 | |
51001141 | 602733017 | Association of Mothers Self-Supporters of Families - Nëna | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.08.2000 | 20.06.2022 | ||
811862433 | 811862433 | JO-AKTIV | Miranda Lushaj B.I. | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 22.09.2021 | 05.08.2022 | |
811567554 | 811567554 | JO-AKTIV | Lulzime F. Krasniqi B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 05.05.2021 | 19.04.2022 | |
810918659 | 600776738 | JO-AKTIV | Mentor Toplica B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 28.03.2012 | 16.08.2022 | |
71024458 | 601094585 | JO-AKTIV | "POLYECO KOSOVO" L.L.C. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.02.2014 | 28.05.2014 | |
70859831 | 600821864 | JO-AKTIV | D.P.T. " JANINA-A " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 26.06.2012 | 28.01.2016 | |
70859254 | 600821111 | JO-AKTIV | N.SH."OLA" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 25.06.2012 | 28.01.2016 | |
80426054 | 600188446 | AKTIV | D.P.Sh. ,,Veranda" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.04.2001 | 20.01.2015 | |
71003469 | 601034573 | AKTIV | D.P.H. " LB & B " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.11.2013 | 21.01.2015 | |
70905485 | 600895405 | JO-AKTIV | N.SH. PRODUKSIONI " BUJKU " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 13.12.2012 | 12.09.2017 | |
70475632 | 600284260 | Zyre për Shërbime ,,Giordani" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 13.02.2008 | 23.10.2018 | ||
71116794 | 601192371 | JO-AKTIV | AUTO TAXI MUSTAFË GASHI | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 15.12.2014 | 04.09.2015 | |
Total: 26270 |