NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70641410 | 600437439 | JO-AKTIV | N.SH. " CIRCLE PRODUCTION " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.02.2010 | 14.01.2015 | |
71246132 | 601584809 | " My food group " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.02.2016 | 09.08.2016 | ||
70475958 | 600240246 | AKTIV | N.Sh.T. " Euro - Services" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 13.02.2008 | 04.12.2014 | |
70624230 | 600514667 | JO-AKTIV | " VASS - MED " SH.P.K.- DEGA NË KOSOVË | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.12.2009 | 24.06.2014 | |
70732084 | 600667367 | JO-AKTIV | " IMP " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.03.2011 | 07.07.2014 | |
70230563 | 600526290 | JO-AKTIV | 330020967 | "Gama" Sh.p.k. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 17.01.2005 | 18.02.2014 |
71070522 | 601130199 | AKTIV | N.SH. " EXPLORE PRISHTINA " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 23.06.2014 | 26.12.2014 | |
70324411 | 600266002 | JO-AKTIV | N.T.P. " Orion " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 13.12.2005 | 06.01.2015 | |
89201489 | 601031587 | JO-AKTIV | PREMIUM 3D | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 31.10.2013 | 25.03.2014 | |
70249883 | 600155560 | JO-AKTIV | BRITISH AIRWAYS PLC- BRANCH IN KOSOVO | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 27.11.2002 | 02.04.2014 | |
71059294 | 601113880 | JO-AKTIV | "COFFE SHOP UBO " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 13.05.2014 | 18.09.2014 | |
53003311 | 600524179 | JO-AKTIV | ATA | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 25.05.2001 | 24.11.2014 | |
71027082 | 601068168 | AKTIV | N.SH. " NORA AIR " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 06.02.2014 | 24.11.2014 | |
70802872 | 600560115 | AKTIV | D.P.Z. SALLON ONDULIMI " HAIR STYLE " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 05.01.2012 | 24.11.2014 | |
80602502 | 600052229 | AKTIV | O.S.S. "Flori Dent" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 18.02.2002 | 19.12.2014 | |
80394322 | 600116215 | AKTIV | AMBULANCA OBSTETRIKE-GJINEKOLOGJIKE"GJINEKOLOGU" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 05.02.2001 | 21.11.2014 | |
70765349 | 600700852 | JO-AKTIV | " INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE SA " -BRANCH OFFICE KOSOVO | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 12.07.2011 | 21.11.2014 | |
71005240 | 601037072 | JO-AKTIV | " Grin " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 18.11.2013 | 21.11.2014 | |
70988933 | 601013478 | AKTIV | D.P.T. " - ENESI - " | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 11.09.2013 | 16.12.2014 | |
70847566 | 600802872 | AKTIV | N.T.P. " MARS " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 18.05.2012 | 09.12.2014 | |
Total: 26270 |