NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70486621 | 600570312 | JO-AKTIV | N.T.T. " Dua - Kom " | PRIZREN | PRIZREN 1 | 01.04.2008 | 25.05.2023 | |
811911339 | 811911339 | JO-AKTIV | Albulena A Bajrami B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 10.03.2022 | 15.04.2022 | |
811978462 | 811978462 | JO-AKTIV | Ramadan Sh. Bytyqi B.I. | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 19.10.2022 | 14.12.2022 | |
811894329 | 811894329 | JO-AKTIV | Remzije Terpeza B.I. | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 18.01.2022 | 11.10.2022 | |
811865479 | 811865479 | JO-AKTIV | Artan A. Jashari B.I. | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 04.10.2021 | 19.05.2022 | |
810810350 | 810810350 | " KLEKOS " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.07.2011 | 19.05.2022 | ||
80078609 | 810450677 | JO-AKTIV | Dyqan i Pavarur Zejtar ,,Foto Color Studio" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 17.04.2000 | 07.04.2022 | |
811920504 | 811920504 | AVOKAT Ibadete Haliti SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 08.04.2022 | 08.11.2022 | ||
810528341 | 810528341 | JO-AKTIV | N.T.SH."OPTIKA KUBATI" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 01.03.2007 | 14.12.2022 | |
811907974 | 811907974 | JO-AKTIV | HAXHERE OSMANI B.I | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 28.02.2022 | 24.10.2022 | |
71101835 | 601172125 | JO-AKTIV | D.P.H. " Deja VU " | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 13.10.2014 | 01.12.2022 | |
51198441 | 602836655 | helping academics teach students ndihmë profesorëve për mësimdhënie efikase | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 30.09.2022 | 14.11.2022 | ||
51133862 | 600704135 | SHOQATA PËR SALDIM E KOSOVËS | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 28.04.2011 | 22.04.2022 | ||
51144856 | 600967444 | YOUTH FOR UNITED EUROPE | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 30.04.2013 | 22.04.2022 | ||
810726466 | 810726466 | JO-AKTIV | Ismet Ba. Zeqiri B.I. | NOVOBËRDË | PRISHTINË 3 | 25.07.2013 | 22.04.2022 | |
810952061 | 810952061 | JO-AKTIV | Liridona Hajdari B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.09.2015 | 28.06.2022 | |
811942855 | 811942855 | JO-AKTIV | Afrim F. Pacolli B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 21.06.2022 | 22.03.2023 | |
810796592 | 810796592 | VR-Hydrokos SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.02.2009 | 09.12.2022 | ||
811934224 | 811934224 | JO-AKTIV | Jeton Av. Krasniqi B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 24.05.2022 | 09.12.2022 | |
51186257 | 602391948 | Iniciativa për siguri dhe mbrojtje kibernetike - Cyber Security and Safety Initiative | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 09.09.2020 | 09.12.2022 | ||
Total: 26270 |