Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810881575 810881575 JO-AKTIV Ilir Q. Sadiku B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 20.10.2008 25.05.2022
810456170 810456170 JO-AKTIV BESIM BUZAKU B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 12.04.2000 25.05.2022
810725385 810725385 JO-AKTIV Ruzhdi Sopa B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 18.01.2017 23.09.2022
810943937 810943937 JO-AKTIV Liridon H. Gashi B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 23.09.2014 01.06.2022
811899238 811899238 JO-AKTIV Tumka Shaqiri I.B. GRAÇANICË PRISHTINË 3 03.02.2022 02.11.2022
811970640 811970640 JO-AKTIV Qlirim Skeraj B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 21.09.2022 02.11.2022
810925183 810925183 JO-AKTIV Azem Ahmeti B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2012 24.11.2022
810375982 810375982 JO-AKTIV Selatin Hoxha B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 10.02.2004 02.11.2022
810377904 810377904 JO-AKTIV BURIM EMINI B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 15.08.2006 02.12.2022
35507884 0 QIRADHËNIE PRISHTINË PRISHTINË 3 01.01.2004 05.12.2022
811377995 811377995 FARM HOUSE B SH.P.K. NOVOBËRDË PRISHTINË 3 29.11.2019 25.01.2023
89700965 601168702 " SUPPORT TO THE FREE MOVEMENT OF GOODS " PRISHTINË PRISHTINË 3 07.10.2014 05.12.2022
811320522 811320522 JO-AKTIV BURHAN RASITI B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 06.02.2008 23.03.2023
70417225 0 N.T.Sh.,,Autoshped" PRISHTINË PRISHTINË 3 13.03.2007 28.01.2010
811329756 811329756 JO-AKTIV Edona H. Hasani B.I. SKENDERAJ MITROVICË 10.07.2019 23.05.2023
811427261 811427261 JO-AKTIV Saša Cirkovic I.B. GRAÇANICË PRISHTINË 3 11.06.2020 15.05.2023
810894487 810894487 JO-AKTIV Radmila S. Vasic B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 13.01.2010 20.09.2022
810946874 810946874 JO-AKTIV Hava Abazi B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 03.02.2015 15.02.2023
811997165 811997165 JO-AKTIV Kanita Ramaxhiku B.I. MITROVICË MITROVICË 20.12.2022 24.05.2023
810097297 810097297 JO-AKTIV LULJETA GËRXHALIU B.I LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2018 15.05.2023
Total: 26594