Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
71082717 601146998 JO-AKTIV D.P.Z. HAIR & BEAUTY " VESA " PRISHTINË PRISHTINË 3 13.08.2014 15.02.2016
51137655 600814033 FONDI PËR ZHVILLIMIN E HOGOSHTIT KAMENICË GJILAN 23.01.2012 23.05.2023
70978040 600999075 JO-AKTIV N.SH. KONTROLLIMI TEKNIK " PRISHTINA E RE " PRISHTINË PRISHTINË 3 25.07.2013 15.02.2016
70815133 600758976 JO-AKTIV N.T.P. MISHTORJA " HOTI " PRISHTINË PRISHTINË 3 16.02.2012 16.03.2016
71212068 601537337 JO-AKTIV MIROSLAV KARADŽIC I.B. GRACANICA PRISHTINË 3 28.10.2015 16.03.2016
71092240 600834809 JO-AKTIV P.P. ,, Maxi '' GRACANICA PRISHTINË 3 16.09.2014 15.03.2016
70416874 600074281 JO-AKTIV D.P.Z. ,,Mobil Shop Primi" LIPJAN PRISHTINË 3 12.03.2007 16.02.2016
811577800 811577800 JO-AKTIV Reshat Duraki B.I. KAMENICË GJILAN 04.06.2021 04.05.2023
70520133 600152889 JO-AKTIV Avokat - Enver Shabanaj PRISHTINË PRISHTINË 3 25.08.2008 29.07.2011
70858851 600820650 JO-AKTIV N.SH. " PRIME SENSOR " LIPJAN PRISHTINË 3 22.06.2012 01.04.2015
71037525 601082358 JO-AKTIV N.SH. " HEMO-LAB " PRISHTINË PRISHTINË 3 06.03.2014 01.04.2015
811159723 811159723 " INFRA BETON-1 " SH.P.K. GRAÇANICË PRISHTINË 3 24.03.2015 03.10.2022
811523770 811523770 JO-AKTIV Jahi Aliu B.I. GJILAN GJILAN 19.10.2010 16.05.2023
71132498 0 N.P. " METALIKU - N " GJILAN GJILAN 12.02.2015 16.05.2023
810004060 810004060 JO-AKTIV SALIH TROSHUPA B.I LIPJAN PRISHTINË 3 10.03.2017 06.09.2022
811100180 811100180 JO-AKTIV Hasan Zeneli B.I. KLLOKOT GJILAN 10.01.2013 22.05.2023
810906117 810906117 JO-AKTIV Merlinda Hoxha Syla B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 26.01.2011 07.03.2023
51002024 602792584 Students Creative Center PRISHTINË PRISHTINË 3 06.03.2000 06.09.2022
810898025 810898025 JO-AKTIV Driton Re. Krasniqi B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 22.04.2010 08.12.2022
810809618 810809618 " ENVISION " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 3 07.06.2011 12.04.2022
Total: 26594