NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70830485 | 600783387 | JO-AKTIV | N.SH." MANAFERRA " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 30.03.2012 | 14.04.2015 | |
70010983 | 600671201 | JO-AKTIV | Dyqan i Pavarur Zejtar " Axhustator Luli" | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 17.03.2003 | 28.12.2015 | |
70831856 | 600782694 | JO-AKTIV | D.P.T. BARNATORE " DANI PHARM " | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 03.04.2012 | 04.04.2013 | |
70214291 | 600456934 | JO-AKTIV | N.P.Sh.,,Power" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 13.12.2004 | 03.02.2016 | |
53002749 | 600096847 | JO-AKTIV | HPI - Kosova | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 29.08.2000 | 16.04.2014 | |
70629909 | 600435623 | JO-AKTIV | ERGASIS TECHNIKI S.A.-PËRFAQËSIA KOSOVË | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 31.12.2009 | 07.08.2014 | |
53004962 | 600341375 | JO-AKTIV | Balmed | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 05.12.2008 | 19.09.2014 | |
70661489 | 600474936 | AKTIV | D.SH. " NOSITI " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 23.04.2010 | 31.05.2011 | |
70795582 | 600779881 | AKTIV | D.P.Z. " FURRA DIELLI-Q " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 23.11.2011 | 05.01.2015 | |
70896524 | 600881925 | AKTIV | D.P.H. " PIM PAM BURGER " | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 07.11.2012 | 21.03.2014 | |
71082733 | 601147011 | AKTIV | N.T.P. " TERASA " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 14.08.2014 | 22.12.2014 | |
70688921 | 600626818 | AKTIV | D.P.H." GLAMUOR CAFFE " | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 26.08.2010 | 17.04.2014 | |
70879735 | 600856340 | AKTIV | D.P.H. " 4 DAME " | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 13.09.2012 | 22.12.2014 | |
53004954 | 600272372 | JO-AKTIV | ISC | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 06.10.2008 | 04.07.2014 | |
70845822 | 601036298 | JO-AKTIV | GERMAN HEALTHCARE SERVICES DOOEL - BRANCH OFFICE OF KOSOVO | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 15.05.2012 | 17.04.2014 | |
70849666 | 601036280 | JO-AKTIV | " GERMAN PH DOO " - BRANCH OFFICE KOSOVO | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 24.05.2012 | 17.04.2014 | |
70401731 | 600329115 | AKTIV | N.T.Sh.,,Profit" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 11.01.2007 | 17.12.2014 | |
70989220 | 601064166 | JO-AKTIV | "MEDIX"SHPK | GRACANICA | PRISHTINË 3 | 12.09.2013 | 04.11.2014 | |
71018016 | 601054969 | AKTIV | N.SH. KOPSHTI " LISARTI " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 16.01.2014 | 30.12.2014 | |
71024008 | 601063449 | JO-AKTIV | " Kokrrat " L.L.C | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 27.01.2014 | 02.05.2014 | |
Total: 26270 |