Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810268103 810268103 JO-AKTIV Erduan Bullaku B.I. GJILAN GJILAN 03.04.2002 11.05.2023
811202126 811202126 JO-AKTIV Ejup E. Hoxha PARTESH GJILAN 01.03.2012 28.04.2023
810257122 810257122 JO-AKTIV Bekim Shkodra B.I. GJILAN GJILAN 06.04.2000 15.03.2023
810402636 810402636 JO-AKTIV Neshat Radoniqi B.I. PEJË PEJË 22.06.2000 15.05.2023
811246489 811246489 JO-AKTIV Gjergj Ademi B.I. KLINË PEJË 25.04.2012 17.05.2023
811232777 811232777 JO-AKTIV Xhevdet Rugovaj B.I. ISTOG PEJË 26.01.2017 17.05.2023
810201369 810201369 JO-AKTIV Halim G. Ibrahimi GJILAN GJILAN 22.01.2015 15.03.2023
810120238 810120238 JO-AKTIV VALDRIN BINAKAJ B.I. DEÇAN PEJË 04.05.2018 16.05.2023
810257669 810257669 JO-AKTIV Bujar Daki B.I. GJILAN GJILAN 03.05.2000 02.03.2023
70562332 811328906 JO-AKTIV N.N. " Nivelizimi " KLINË PEJË 05.03.2009 22.05.2023
811328906 811328906 JO-AKTIV Istref Marmullaku B.I. KLINË PEJË 21.02.2013 22.05.2023
810681545 810681545 JO-AKTIV Shyhrete F. Zeqiri B.I. VITI GJILAN 14.10.2004 04.05.2023
810330473 810330473 JO-AKTIV Faruk M. Shala B.I. KAMENICË GJILAN 01.02.2011 18.04.2023
810259631 810259631 JO-AKTIV Zijadin Memini B.I. GJILAN GJILAN 28.04.2000 18.04.2023
811393131 811393131 JO-AKTIV ALBANA UKSHINI B.I. VITI GJILAN 27.01.2020 14.04.2023
810671588 810671588 N.T.SH.,,Piramida Tours" VITI GJILAN 27.04.2000 14.04.2023
810181975 810181975 JO-AKTIV FATLUM AGUSHI B.I. GJILAN GJILAN 13.12.2018 21.02.2023
810328783 810328783 JO-AKTIV Haki F. Krasniqi B.I. KAMENICË GJILAN 27.02.2009 24.04.2023
811103952 811103952 JO-AKTIV Valon A. Nuredini B.I. VITI GJILAN 26.03.2015 03.05.2023
810332958 810332958 JO-AKTIV Burim Vranja B.I. KAMENICË GJILAN 12.09.2013 03.05.2023
Total: 26270