Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70370393 600688850 AKTIV N.T.P. " Shpresa " PRISHTINË PRISHTINË 3 14.07.2006 11.08.2014
70780461 600713194 AKTIV N.T.P. " BESI TRADE " PRISHTINË PRISHTINË 3 22.09.2011 05.09.2014
70529491 600334932 AKTIV Auto-Taxi Rrahim Sopjani LIPJAN PRISHTINË 3 08.10.2008 08.08.2014
70648296 600454962 AKTIV N.T.P. " ANARD " PRISHTINË PRISHTINË 3 10.03.2010 29.05.2012
70533847 600111017 AKTIV Barnatore " Shëndeti " PRISHTINË PRISHTINË 3 23.10.2008 07.07.2014
70300278 600433883 AKTIV D.P.SH. Autolarje " Art" PRISHTINË PRISHTINË 3 14.09.2005 23.05.2014
70011425 600346086 AKTIV D.P.T. " Toli " PRISHTINË PRISHTINË 3 01.04.2003 10.06.2010
70581809 600364963 AKTIV Avokat Feti Tunuzliu PRISHTINË PRISHTINË 3 20.05.2009 06.02.2014
70245797 600545753 AKTIV N.P.SH. " Kontrata " LIPJAN PRISHTINË 3 21.03.2005 28.08.2014
70429464 600135405 AKTIV D.P.H.,,Caffe 7" PRISHTINË PRISHTINË 3 11.05.2007 16.10.2014
70644126 600583068 AKTIV N.N.P."ALBERTO" LIPJAN PRISHTINË 3 22.02.2010 08.05.2014
80101503 600728812 AKTIV N.T.P. VALI PRISHTINË PRISHTINË 3 30.05.2000 24.03.2014
80348240 600365854 AKTIV D.P.Z.,,Foto-Nita" FERIZAJ PRISHTINË 3 07.11.2000 29.01.2010
70436682 600111588 JO-AKTIV Ambulanta e Terapisë Fizike " Fizio Plus " PRISHTINË PRISHTINË 3 18.06.2007 21.02.2013
70932008 600932463 JO-AKTIV D.P.Z. " Frizer Agro " LIPJAN PRISHTINË 3 04.03.2013 30.01.2014
70912120 600904777 JO-AKTIV Agim Millaku B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 11.01.2013 05.06.2013
70949857 600959095 JO-AKTIV D.P.Z. SALLON ONDULIMI " ERJONA " LIPJAN PRISHTINË 3 12.04.2013 21.02.2014
70696657 600578762 JO-AKTIV 330089781 N.T.SH. " RELOAD " PRISHTINË PRISHTINË 3 30.09.2010 15.05.2013
70732408 600663381 JO-AKTIV D.P.Z. " CITY BAKERY " PRISHTINË PRISHTINË 3 07.03.2011 28.05.2012
80566786. 600740551 JO-AKTIV 330152405 D.P.H. " GIZZI " PRISHTINË PRISHTINË 3 23.10.2001 20.08.2010
Total: 26270