Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811872820 811872820 RN KOMSOMOLSKY REFINERY L.L.C. LIPJAN PRISHTINË 3 27.10.2021 01.06.2022
810633835 810633835 JO-AKTIV Shera Bytyçi B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 03.07.2003 26.05.2023
810378241 810378241 JO-AKTIV Bajram Xhemshiti B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 01.09.2004 31.10.2022
810392879 810392879 JO-AKTIV Muharem Bytyqi B.I. RAHOVEC PRIZREN 2 07.04.2004 29.05.2023
810932352 810932352 JO-AKTIV Zenel M. Rexhepi B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 10.06.2013 13.04.2022
810513524 810513524 NEWCO PRODUCTION PLANT REÇAN (PRIZREN)L.L.C. PRIZREN PRIZREN 1 23.11.2005 29.05.2023
810655417 810655417 JO-AKTIV Gafurr F. Gashi B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 19.01.2004 02.03.2023
811933367 811933367 May Kosova Energy SH.P.K. GRAÇANICË PRISHTINË 3 20.05.2022 23.12.2022
2408968270016 602820624 RADOS KASTRATOVIC - HANA SH.P.K. - PËRFAQËSUES FISKAL PRISHTINË PRISHTINË 3 11.08.2022 23.12.2022
90010252 600323878 "ORA" PRISHTINË PRISHTINË 3 26.12.2004 30.09.2022
810884016 810884016 JO-AKTIV Ahmed Salihu B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 23.01.2009 30.09.2022
70985233 601008635 "INSTITUTI AMERIKAN I SUKESESIT"SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 3 09.08.2013 18.02.2016
70484079 600398053 JO-AKTIV N.T.P. " Beka Com" LIPJAN PRISHTINË 3 20.03.2008 13.11.2015
80256477 600398053 JO-AKTIV N.T.T.P. " UKA TRANS " LIPJAN PRISHTINË 3 18.01.2001 13.11.2015
70472409 600273502 JO-AKTIV N.SH. " Diti dhe Tini" PRISHTINË PRISHTINË 3 30.01.2008 29.07.2015
53005306 600629515 EDUCATION DEVELOPMENT CENTER INC. PRISHTINË PRISHTINË 3 11.01.2011 28.07.2015
71144305 601232052 JO-AKTIV AUTO TAXI BRANISLAV JOVANOVIC NOVO BERDË PRISHTINË 3 18.03.2015 28.07.2015
71137279 601220924 JO-AKTIV D.P.H. " TE TANOLLI " PRISHTINË PRISHTINË 3 27.02.2015 02.11.2015
70718448 600621769 JO-AKTIV D.P.H."SOFRA TURKE" PRISHTINË PRISHTINË 3 19.01.2011 02.11.2015
70174756 600067228 JO-AKTIV D.P.Z. "Eleganca" PRISHTINË PRISHTINË 3 30.07.2004 14.09.2015
Total: 26270