Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811119727 811119727 JO-AKTIV Fatos S. Krasniqi B.I. VUSHTRRI MITROVICË 02.08.2016 28.04.2023
810458928 810458928 JO-AKTIV BRAHIM ZEQIRI B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 25.01.2011 26.05.2023
811364570 811364570 RIGHTS PLUS SH.P.K. LIPJAN PRISHTINË 3 24.10.2019 26.05.2023
51161866 601645651 WORLD VISION KOSOVA PRISHTINË PRISHTINË 3 01.06.2016 15.11.2022
810375445 810375445 JO-AKTIV Blerim Sopjani B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 05.09.2003 25.10.2022
811894353 811894353 JO-AKTIV Albina Statovci Marevci B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 18.01.2022 17.05.2022
810905945 810905945 JO-AKTIV Makfirete Podvorica Avdijaj B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 20.01.2011 10.03.2023
70450545 600123161 iC consulenten - SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 3 20.09.2007 14.03.2023
810516304 810516304 JO-AKTIV ARBEN Q. ARIFI B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 20.02.2006 20.01.2023
54000871 602415219 Instituti i Kosovës për Demokraci Funksionale PRISHTINË PRISHTINË 3 21.10.2020 20.01.2023
810534976 0 Agim Begzati B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 15.05.2007 09.06.2022
810726482 810726482 JO-AKTIV Labinot S. Mustafa B.I. NOVOBËRDË PRISHTINË 3 26.09.2013 08.06.2022
70966220 810932352 JO-AKTIV N.T.SH. " LONI - Z " PRISHTINË PRISHTINË 3 10.06.2013 13.04.2022
70189846 600203145 JO-AKTIV DPZ,, Flora " PRISHTINË PRISHTINË 3 20.09.2004 11.12.2018
811453167 811453167 JO-AKTIV Blerta Rrustemi Sopa B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 07.09.2020 27.06.2022
810722612 810722612 JO-AKTIV Kimete Qarri B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 01.10.2014 29.06.2022
810370627 810370627 JO-AKTIV Agim M. Bahtiri B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 26.06.2000 25.08.2022
810369604 810369604 JO-AKTIV Nexhmedin Demiri B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 20.04.2000 14.09.2022
810368979 810368979 JO-AKTIV Xhelal Limani B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 28.03.2000 10.08.2022
70829290 600776738 JO-AKTIV D.P.H. " UPP CAFFE " PRISHTINË PRISHTINË 3 28.03.2012 16.08.2022
Total: 26422