NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810248410 | 810248410 | JO-AKTIV | Nuredin Nura B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 26.05.2000 | 01.07.2022 | |
71043231 | 601090947 | JO-AKTIV | N.SH.P. " OLSI BAU " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 24.03.2014 | 19.03.2015 | |
811264605 | 811264605 | JO-AKTIV | Xhelbrim Halili B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 30.06.2014 | 24.04.2023 | |
811891135 | 811891135 | JO-AKTIV | Kujtim Sylejmani B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 2 | 10.01.2022 | 01.07.2022 | |
811897399 | 811897399 | JO-AKTIV | Alban M. Gashi B.I. | PEJË | PRISHTINË 2 | 27.01.2022 | 01.07.2022 | |
70951509 | 600961420 | " KOS.CO.ELEVATOR " L.L.C. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 18.04.2013 | 18.03.2015 | ||
810471962 | 810471962 | JO-AKTIV | MENTOR ZHUJA B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 30.11.2001 | 08.04.2022 | |
811585647 | 811585647 | JO-AKTIV | Bukurije J. Haxhiu B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 30.06.2021 | 24.05.2023 | |
810731019 | 810731019 | JO-AKTIV | Ferus Kurteshi B.I. | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 08.10.2012 | 01.04.2022 | |
70576570 | 600272207 | Lami SH.P.K. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 13.03.2009 | 18.03.2015 | ||
811887572 | 811887572 | JO-AKTIV | Agneta Gjoshi B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 21.12.2021 | 01.04.2022 | |
70641151 | 600506292 | JO-AKTIV | D.P.T. " JETA-M " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 11.02.2010 | 31.03.2011 | |
71047105 | 0 | N.T.SH. " PC MAN " | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 03.04.2014 | 10.10.2014 | ||
70379352 | 600546347 | JO-AKTIV | D.P.H.,,Arti" | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 05.09.2006 | 21.12.2015 | |
80366698 | 0 | D.P.T.,,Rroni" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 04.12.2000 | 22.04.2015 | ||
70108765 | 0 | D.P.T. " Bardh" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 18.11.2003 | 20.08.2009 | ||
70597748 | 0 | N.P.T. " OREX-P " | GJAKOVË | PRISHTINË 3 | 03.08.2009 | 24.05.2011 | ||
70841258 | 600834809 | JO-AKTIV | U.P. " MAXI " | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 30.04.2012 | 08.03.2016 | |
71351815 | 0 | JO-AKTIV | ARBËR A. MEHMETI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 20.01.2017 | 29.11.2017 | |
80301227 | 0 | Auto -Taxi Naser Hashani | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 31.08.2000 | 12.04.2010 | ||
Total: 26258 |