Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811475731 811475731 JO-AKTIV Edita Qorri B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 03.11.2020 31.01.2023
811275371 811275371 JO-AKTIV MAKFIRETE SYLA B.I. PRISHTINË PRISHTINË 2 28.02.2019 07.11.2022
811589144 811589144 Valvendrini SH.P.K. GLLOGOC PRISHTINË 2 08.07.2021 13.09.2022
810880171 810880171 JO-AKTIV Basri M. Krasniqi B.I. PRISHTINË PRISHTINË 2 04.09.2008 06.03.2023
811577446 811577446 JO-AKTIV Erjon Hajrizi B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 03.06.2021 06.03.2023
810731176 810731176 JO-AKTIV Besa Morina B.I. OBILIQ PRISHTINË 2 14.11.2012 15.11.2022
811577181 811577181 JO-AKTIV Gramos Kukaj B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 03.06.2021 15.11.2022
810541476 810541476 Pharmachem - PRISHTINË PRISHTINË 2 18.03.2008 15.11.2022
811576654 811576654 JO-AKTIV Egzona A. Ibrahimi B.I. PRISHTINË PRISHTINË 2 02.06.2021 15.11.2022
70574365 0 D.P.T. " Stop Fashion " PRISHTINË PRISHTINË 2 21.04.2009 21.10.2011
810501321 810501321 JO-AKTIV Shefqet R. Gashi FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 09.11.2004 31.10.2022
80325355 600115522 JO-AKTIV N. T. P. Private " Jetoni" LIPJAN PRISHTINË 3 17.10.2000 25.07.2017
70112104 600569729 JO-AKTIV P.P. " Andrejevi?- Prevoz " GRAÇANICË PRISHTINË 3 26.01.2004 19.09.2017
70019517 600545175 JO-AKTIV Ndërmarrja Tregtare ,,Primed" PRISHTINË PRISHTINË 3 07.05.2003 19.09.2017
70579138 600143060 JO-AKTIV N.SH. Instituti " GTI " PRISHTINË PRISHTINË 3 06.05.2009 27.12.2018
70811774 600762183 " BUSINESS SUPPORT " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 3 11.01.2012 27.12.2018
811179440 811179440 JO-AKTIV Valdrin Avdyli B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 22.02.2016 21.10.2022
80149778 0 JO-AKTIV D.P.H. " OKI " PRISHTINË PRISHTINË 3 13.07.2000 10.01.2019
70153258 810497596 JO-AKTIV N.T.P. "3 R" PRISHTINË PRISHTINË 2 24.05.2004 21.10.2022
810473067 810473067 JO-AKTIV Emrush Salihu PRISHTINË PRISHTINË 2 14.01.2002 19.01.2023
Total: 26594