NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810059544 | 810059544 | JO-AKTIV | SUAD ÇERKEZI B.I | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 27.09.2017 | 15.12.2022 | |
70770245 | 810911760 | JO-AKTIV | N.SH." PIAR-I " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.08.2011 | 05.04.2022 | |
810385204 | 810385204 | JO-AKTIV | Remzi Ru. Krasniqi B.I. | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 23.05.2003 | 09.08.2022 | |
70770504 | 600756714 | JO-AKTIV | N.T.P. "EL-COM" | NOVOBËRDË | PRISHTINË 3 | 03.08.2011 | 11.04.2019 | |
80064861 | 600284038 | JO-AKTIV | D.P.T. " Dubovci " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 10.05.2000 | 01.12.2015 | |
51169735 | 601891197 | KLUBI HENDBOLLIT SHALA | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 19.12.2017 | 11.04.2019 | ||
51167341 | 601821441 | Klubi Volejbollit Shala | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 29.06.2017 | 11.04.2019 | ||
70487721 | 600382626 | JO-AKTIV | Kombi Taxi Selver Sylaj | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 21.04.2008 | 01.12.2015 | |
80709072 | 601362685 | JO-AKTIV | D.P.Z. " Bukëpjekës " Te Amiri " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 23.12.2002 | 01.12.2015 | |
810013277 | 810013277 | JO-AKTIV | SHQIPE MALAZOGU B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.04.2017 | 05.08.2019 | |
811281518 | 811281518 | STAR CALL GROUP SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 14.03.2019 | 05.08.2019 | ||
71142450 | 601229950 | JO-AKTIV | N.SH ''BESNIKU'' | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 12.03.2015 | 06.08.2015 | |
810954364 | 810954364 | JO-AKTIV | Flamur I. Krasniqi | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 16.12.2015 | 28.08.2019 | |
70891700 | 600874376 | JO-AKTIV | D.P.SH. " OLYMPIC " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 22.10.2012 | 25.04.2019 | |
70631431 | 600395372 | JO-AKTIV | D.P.Z.SALLON ONDULIMI "AJSHE" | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 08.01.2010 | 15.12.2015 | |
810952764 | 810952764 | JO-AKTIV | Barnatore ARIS | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 02.10.2015 | 26.03.2019 | |
71069591 | 601128889 | JO-AKTIV | N.T.P. " UNO MARKET " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 19.06.2014 | 29.09.2015 | |
80270712 | 600313374 | JO-AKTIV | D.P.Z."Toni- I.P." | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 14.08.2000 | 15.12.2015 | |
70615290 | 600681367 | JO-AKTIV | N.N.P." KUJTA KNAUF " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 22.10.2009 | 15.12.2015 | |
810821513 | 810821513 | " GENER 2 " SH.P.K. - DEGA NË KOSOVË | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 27.11.2012 | 05.12.2019 | ||
Total: 26422 |