Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
71359999 601745708 JO-AKTIV GANIMETE RIZANI B.I LIPJAN PRISHTINË 3 15.02.2017 08.11.2017
80134908 0 JO-AKTIV Video Club,,P1" PRISHTINË PRISHTINË 3 09.06.2000 30.03.2018
51126068 600507620 ENCOMPASS PRISHTINË PRISHTINË 3 12.11.2009 17.05.2018
70313752 810512849 JO-AKTIV D.P.T. " Rossi " PRISHTINË PRISHTINË 2 02.11.2005 21.09.2022
811455535 811455535 JO-AKTIV Liridon Ibrahimi B.I. OBILIQ PRISHTINË 2 15.09.2020 13.06.2022
52005051 602349567 Kosovo Initiative for Environment and Sustainable Agriculture / Iniciativa Kosovare për Mjedis dhe B FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 16.06.2020 13.06.2022
811849358 811849358 JO-AKTIV Elis Qyqalla B.I. FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 02.08.2021 09.06.2022
811456020 811456020 JO-AKTIV Nazmie Krasniqi B.I. OBILIQ PRISHTINË 2 16.09.2020 20.01.2023
811917387 811917387 BR HOLZHAUS SH.P.K. GLLOGOC PRISHTINË 2 30.03.2022 25.01.2023
811995268 811995268 ICHIRAKU SHOP SH.P.K. PODUJEVË PRISHTINË 2 13.12.2022 14.03.2023
811465378 811465378 JO-AKTIV Vlerona Maliqi B.I. PRISHTINË PRISHTINË 2 14.10.2020 14.03.2023
71110206 601183312 JO-AKTIV D.SH. AUTO POLIR " BALI UK " PRISHTINË PRISHTINË 3 19.11.2014 06.10.2017
810213554 810213554 JO-AKTIV Islam Sh. Gashi B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 23.01.2017 06.03.2020
810494766 810494766 JO-AKTIV Selim Canolli B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 27.02.2004 18.02.2020
71275825 811366823 JO-AKTIV SLAVICA MILETIC I.B. LIPJAN PRISHTINË 3 05.05.2016 23.10.2019
810317728 810317728 JO-AKTIV Xhemal Shabani B.I. GRAÇANICË PRISHTINË 3 31.03.2000 19.02.2020
810538217 810538217 JO-AKTIV Fahri Ajvazi B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 09.01.2008 30.10.2019
810093310 810093310 JO-AKTIV MEHDI HOTI B.I LIPJAN PRISHTINË 3 09.02.2018 07.08.2019
810918188 810918188 INNOVATION CONSULTING PRISHTINË PRISHTINË 3 19.03.2012 07.08.2019
810193912 810193912 JO-AKTIV MEHAZ HETEMI B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 31.01.2019 07.08.2019
Total: 26594