NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80221347 | 810318247 | JO-AKTIV | Auto Taxi Ibrahim Sllamniku | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 29.06.2000 | 23.05.2022 | |
810198003 | 810198003 | " EURO - B ALB " SH.P.K. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 15.12.2015 | 20.04.2023 | ||
70220604 | 0 | D.P.T.,,Gazi" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 10.01.2005 | 28.02.2011 | ||
811347229 | 811347229 | JO-AKTIV | Valon Pecani B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 02.09.2019 | 20.04.2023 | |
811263805 | 811263805 | JO-AKTIV | Selman I. Selmani B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 21.11.2013 | 30.08.2022 | |
810189250 | 810189250 | JO-AKTIV | KASTRIOT UKA B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 17.01.2019 | 24.01.2023 | |
811495359 | 811495359 | JO-AKTIV | Hafir Dvorani B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 11.01.2021 | 18.07.2022 | |
811172204 | 811172204 | JO-AKTIV | Burim A. Mehmeti B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 21.10.2010 | 13.05.2022 | |
51142527 | 600903042 | PRISTINE TURK ESNAFLAR DERNEGI / P.T.E.D | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 26.12.2012 | 25.03.2019 | ||
80227329 | 0 | N.P.N. " Procat " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 23.08.2000 | 16.04.2013 | ||
810454736 | 810454736 | JO-AKTIV | Ibrahim Arslan B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 02.01.2001 | 07.04.2023 | |
71047644 | 601097620 | " Sere Invest " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 25.03.2014 | 25.03.2015 | ||
80456816 | 600175576 | JO-AKTIV | N.P.T. "JETMIRI" | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 04.06.2001 | 10.08.2015 | |
71090884 | 601157440 | JO-AKTIV | D.P.Z. " LEUTRIMI " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 11.09.2014 | 22.12.2015 | |
70622831 | 600314025 | JO-AKTIV | D.P.Z."VËLLEZËRIT GJINOVCI" | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 25.11.2009 | 27.03.2015 | |
70256858 | 600285614 | JO-AKTIV | PP,, Future System " | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 15.04.2005 | 01.12.2006 | |
71071359 | 601131486 | JO-AKTIV | D.P.T. " Butique EMILY " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 26.06.2014 | 18.06.2015 | |
70487748 | 0 | D.P.H. " Te Cana" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 01.04.2008 | 02.03.2010 | ||
71150852 | 601242770 | JO-AKTIV | N.SH. " OSO " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 02.04.2015 | 30.10.2015 | |
70565900 | 0 | N.P.SH. " DELINA " | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 18.03.2009 | 08.03.2010 | ||
Total: 26258 |