NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810821696 | 810821696 | " SPORT CAFFE -I " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 23.11.2012 | 09.10.2019 | ||
810026709 | 810026709 | " F& D Ventures " SH.P.K. | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 15.05.2017 | 10.10.2019 | ||
71167070 | 601265102 | JO-AKTIV | N.SH. " BLU" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 26.05.2015 | 10.04.2019 | |
810009226 | 810009226 | " PASTRIMI DITI " SH.P.K | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 22.03.2017 | 20.02.2019 | ||
70476108 | 600560298 | JO-AKTIV | N.T.P. " Solution " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 14.02.2008 | 15.03.2011 | |
70373737. | 600322177 | JO-AKTIV | D.P.H. Pastiçeria " Ari" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 08.08.2006 | 15.09.2010 | |
70426632 | 0 | N.P. " Bes Metal - Kos " | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 25.04.2007 | 29.10.2010 | ||
70496313 | 600445250 | JO-AKTIV | Ferma e Lopëve " Pajata " | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 07.05.2008 | 26.04.2016 | |
70674378 | 0 | N.P.SH. " BERLIN TOURS " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.10.2010 | 20.02.2013 | ||
70568144 | 0 | D.P.H." PIZZERIA SOHO " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 26.03.2009 | 15.09.2011 | ||
70845792 | 600800272 | JO-AKTIV | N.T.P. " GIMI AH " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 08.05.2012 | 08.05.2012 | |
80239947 | 0 | N.P.T. " Galifast " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 06.07.2000 | 27.08.2010 | ||
80070829 | 600251524 | JO-AKTIV | D.P.T.,,Beli" | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 05.05.2000 | 27.03.2019 | |
810884206 | 810884206 | JO-AKTIV | Nita Ademi Celina B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 28.01.2009 | 01.07.2022 | |
811315888 | 811315888 | JO-AKTIV | Hyzri Bunjaku B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 05.06.2019 | 30.10.2019 | |
811176818 | 811176818 | JO-AKTIV | Nuhi S. Ramadani B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 08.05.2014 | 03.03.2023 | |
810470287 | 810470287 | JO-AKTIV | LAURA TUPECI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 13.09.2001 | 03.03.2023 | |
811993593 | 811993593 | JO-AKTIV | Ledion Lahi B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 07.12.2022 | 03.03.2023 | |
811529033 | 811529033 | JO-AKTIV | Arsim Me. Berisha B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 08.12.2003 | 17.05.2023 | |
811884742 | 811884742 | JO-AKTIV | Altin Doberdolani B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 13.12.2021 | 17.05.2023 | |
Total: 26258 |