Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810538217 810538217 JO-AKTIV Fahri Ajvazi B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 09.01.2008 30.10.2019
810093310 810093310 JO-AKTIV MEHDI HOTI B.I LIPJAN PRISHTINË 3 09.02.2018 07.08.2019
810918188 810918188 INNOVATION CONSULTING PRISHTINË PRISHTINË 3 19.03.2012 07.08.2019
810193912 810193912 JO-AKTIV MEHAZ HETEMI B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 31.01.2019 07.08.2019
810156853 810156853 JO-AKTIV SEFER MOMQILLA B.I. NOVOBËRDË PRISHTINË 3 20.09.2018 09.03.2020
51174097 602009492 “Qendra e edukimit joformal Praktika PRISHTINË PRISHTINË 3 09.08.2018 13.03.2020
70394651 0 D.P.T. " Floriani " LIPJAN PRISHTINË 3 21.11.2006 05.08.2013
810889347 810889347 JO-AKTIV REDONI HM PRISHTINË PRISHTINË 3 17.07.2009 26.03.2019
71214842 810854126 " Sëndërtimi " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 3 29.10.2015 11.03.2019
70474750 600379277 JO-AKTIV N.N.P. " ISO-08 " PRISHTINË PRISHTINË 3 08.02.2008 21.03.2019
70334275 0 D.P.T. " XHAFA COMMERC " LIPJAN PRISHTINË 3 16.10.2010 06.04.2020
80242018 811414151 KAFITERIA MANDARINA LIPJAN PRISHTINË 3 29.06.2000 17.04.2020
811414151 811414151 Rashit Qalaj B.I. LIPJAN PRISHTINË 3 29.06.2000 17.04.2020
811301085 0 GIZZI EXCL PRISHTINË PRISHTINË 3 23.10.2001 27.05.2019
70959135 600972401 JO-AKTIV D.P.H. " FRENDS-CAFE " PRISHTINË PRISHTINË 3 17.05.2013 20.03.2019
71109550 810843434 " a&d marketing " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 3 13.11.2014 20.03.2019
70918455 0 Vedat Syla B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 28.01.2013 01.04.2019
70302319 600226709 JO-AKTIV D.P.H. " HIT-CLUB " PODUJEVË PRISHTINË 3 21.09.2005 01.04.2019
810948630 810948630 JO-AKTIV MANAJ & ASSOCIATES IP L.L.C. PRISHTINË PRISHTINË 3 02.04.2015 27.02.2019
810484395 810484395 JO-AKTIV Sadri Tafaj B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 23.06.2003 10.05.2019
Total: 26422